| Description | # Sold | Average | High Price | Low Price |
|---|---|---|---|---|
| apple pk | 18 | 6.13 | 7 | 5 |
| black berry pt | 6 | 4 | 4 | 4 |
| cabbage 8 ct | 9 | 11.33 | 12 | 11 |
| corn shock bundle | 185 | 3.11 | 4 | 1.75 |
| cuccumber 24ct | 1 | 14 | 14 | 14 |
| cuccumber 36ct | 1 | 18 | 18 | 18 |
| cuccumber pk | 11 | 8.5 | 10 | 7 |
| eggplant pk | 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| elderberry pt | 4 | 5 | 5 | 5 |
| fall mix gourds bin | 800 | 2.95 | 4 | 2 |
| garlic | 109 | 0.85 | 1.1 | 0.5 |
| gourds | 12 | 1 | 1 | 1 |
| gourds bin | 665 | 1.54 | 2 | 1 |
| green beans 1/2 bu | 20 | 16.6 | 18 | 15 |
| green beans pk | 2 | 7 | 7 | 7 |
| indian corn bndl | 360 | 1.68 | 3.25 | 1 |
| indian corn ring | 10 | 4.5 | 5 | 4 |
| mini straw bale | 62 | 1.5 | 1.75 | 1.25 |
| mubos | 45 | 7.79 | 13 | 4.5 |
| mubos hanging basket | 6 | 11 | 11 | 11 |
| mums | 228 | 3.56 | 6 | 1.75 |
| mums décor | 4 | 9.5 | 10 | 9 |
| mums hanging basket | 27 | 4.6 | 5 | 3.5 |
| okra 1/2 pk | 4 | 4.25 | 4.5 | 4 |
| onion candy 1/2pk | 4 | 4 | 4 | 4 |
| onion candy pk | 27 | 10.58 | 13 | 8 |
| pepper banana hot 1/2bu | 6 | 3 | 3 | 3 |
| pepper banana hot crooked 1/2bu | 3 | 3 | 3 | 3 |
| pepper banana inferno 1/2pk | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| pepper banana inferno pk | 15 | 2.17 | 3 | 1 |
| pepper banana semi 1/2bu | 2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| pepper banana semi crooked 1/2bu | 4 | 4.5 | 5 | 4 |
| pepper banana sweet 1/2bu | 12 | 5.6 | 8.5 | 3 |
| pepper banana sweet crooked 1/2bu | 5 | 3.75 | 4 | 3.5 |
| pepper banana sweet crooked pk | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| pepper banana sweet pk | 21 | 3.42 | 5.5 | 2 |
| pepper bell bu | 23 | 9 | 10 | 8 |
| pepper bell coloered pk | 12 | 6.67 | 7 | 6 |
| pepper bell colored pk | 12 | 4.33 | 5 | 4 |
| pepper bell pk | 14 | 2.2 | 3 | 1.75 |
| pepper bell xlrg bu | 3 | 13 | 13 | 13 |
| pepper chopper bu | 6 | 5.5 | 6 | 5 |
| pepper jalapeno 1/2bu | 2 | 7 | 8 | 6 |
| pepper jalapeno 1/2pk | 17 | 0.75 | 1 | 0.5 |
| pepper jalapeno pk | 8 | 1.83 | 2 | 1.5 |
| pepper sweet snack 1/2pk | 2 | 1 | 1 | 1 |
| pickles 1/2 pk | 5 | 5.5 | 6 | 5 |
| pickles pk | 10 | 8 | 10 | 4 |
| plums 1/2 pk | 5 | 4 | 4 | 4 |
| potato kennebec 5 lb | 33 | 3.19 | 4 | 2 |
| potato kennebec 50 lb | 3 | 35 | 35 | 35 |
| potato red 5 lb | 6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| potato sweet pk | 4 | 12 | 12 | 12 |
| potato yukon 5 lb | 7 | 6 | 10 | 2 |
| potato yukon 50 lb | 2 | 34.5 | 35 | 34 |
| potato yukon 50 lb #2 | 1 | 15 | 15 | 15 |
| pumkin stacks | 7 | 10.75 | 12.5 | 9 |
| pumpkin baby boo | 120 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| pumpkin baby boo 1/2pk | 7 | 3 | 3.5 | 2.5 |
| pumpkin baby boo pk | 1 | 6 | 6 | 6 |
| pumpkin grizzly bin | 105 | 1.63 | 1.75 | 1.5 |
| pumpkin jbl | 165 | 0.4 | 0.5 | 0.3 |
| pumpkin jbl 1/2pk | 2 | 5 | 5 | 5 |
| pumpkin jbl mixed bin | 715 | 0.98 | 1.5 | 0.5 |
| pumpkin jbl pk | 22 | 8.75 | 11 | 6 |
| pumpkins | 77 | 3.23 | 6 | 1.5 |
| pumpkins bin | 1245 | 2.87 | 5.5 | 1 |
| pumpkins pie | 3 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| pumpkins pie bin | 900 | 0.89 | 1.4 | 0.3 |
| pumpkins pie blaze bin | 150 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| pumpkins pie bu | 1 | 5 | 5 | 5 |
| pumpkins warty | 22 | 1.03 | 1.5 | 0.6 |
| pumpkins warty bin | 25 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pumpkis yellow bin | 45 | 3 | 3 | 3 |
| red raspberry pt | 24 | 4 | 4 | 4 |
| rhubarb pk | 2 | 4 | 4 | 4 |
| spinning gourds qt | 27 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| squash acorn | 130 | 0.4 | 0.5 | 0.35 |
| squash acorn bin | 200 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| squash butternut 12 ct | 13 | 10.6 | 12 | 7 |
| squash butternut baby pk | 3 | 4 | 4 | 4 |
| squash cushaw | 35 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| squash spaghetti 1/2 bu | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| squash spaghetti 15ct | 3 | 6.5 | 7 | 5.5 |
| squash spaghetti bu | 1 | 17 | 17 | 17 |
| sugar cube 15 ct | 6 | 12 | 12 | 12 |
| sweet corn 4dz | 3 | 24 | 24 | 24 |
| tomato 10lb flat | 12 | 8 | 8.5 | 7.5 |
| tomato 10lb flat #2 | 8 | 6 | 8 | 5 |
| tomato 3X4 10lb flat | 5 | 14 | 14 | 14 |
| tomato 4X4 10lb flat | 9 | 9 | 9 | 9 |
| tomato 4X5 10lb flat | 17 | 8.88 | 10 | 8 |
| tomato canner 1/2bu | 41 | 8.78 | 10 | 7 |
| tomato grape pt | 10 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| tomato green 1/2pk | 9 | 1.25 | 2 | 0.5 |
| tomato green 10lb flat | 22 | 7.17 | 10 | 4 |
| tomato heirloom 10lb flat | 12 | 8.75 | 10 | 7.5 |
| tomato heirloom 10lb flat #2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| tomato pk | 3 | 4 | 4 | 4 |
| tomato qt | 24 | 2 | 2 | 2 |
| tomato roma 1/2bu | 6 | 10 | 10 | 10 |
| tomato roma pk | 24 | 5.6 | 8 | 4 |
| tomato yellow 10lb flat | 2 | 13 | 13 | 13 |
| tomato yellow 10lb flat #2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| watermelon | 36 | 1.33 | 2 | 0.5 |
| watermelon crimson bin | 55 | 0.88 | 1.25 | 0.5 |
| watermelon sangria bin | 71 | 1.92 | 2.25 | 1.5 |
| watermelon seedless | 12 | 2.13 | 2.25 | 2 |
| watermelon seedless bin | 140 | 1.5 | 3 | 0.75 |
| watermelon yellow doll | 4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| watermelon yellow doll bin | 140 | 0.63 | 0.75 | 0.5 |
| wing gourds | 405 | 0.71 | 1.5 | 0.35 |
| wing gourds 1/2 bu | 2 | 6 | 6 | 6 |
| wing gourds pk | 12 | 6.33 | 9 | 5 |
| yellow squash 1/2bu | 20 | 4.67 | 5 | 4.5 |
| yellow squash 1/2pk | 2 | 1 | 1 | 1 |
| yellow squash pk | 3 | 1.5 | 2 | 1 |
| zucchini 1/2bu | 36 | 6.05 | 7.5 | 4 |
| zucchini pk | 5 | 3.5 | 4 | 3 |

