| Description | # Sold | Average | High Price | Low Price |
|---|---|---|---|---|
| apple pk bag | 32 | 9.33 | 14 | 5 |
| blackberry pt | 9 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| corn shock bundle | 55 | 2.07 | 2.2 | 2 |
| cuccumber 1/2bu #2 | 2 | 13 | 13 | 13 |
| cuccumber 24ct | 3 | 16 | 16 | 16 |
| cuccumber 36ct | 1 | 26 | 26 | 26 |
| cuccumber pk | 8 | 12.5 | 13 | 12 |
| eggplant 1/2 BU #2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| eggplant pk | 28 | 2.71 | 4 | 1 |
| fall gourds pk | 8 | 6.8 | 11 | 4 |
| fall grounds (smaller) | 12 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| fall grounds bin (smaller) | 100 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| fall mix grounds bin | 705 | 3.27 | 4.25 | 2.25 |
| garlic | 45 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| goose gourd nest | 1 | 12 | 12 | 12 |
| goose gourds bin | 90 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| grapes 1/2 pk | 12 | 3 | 3 | 3 |
| green bean 1/2 bu | 15 | 24.5 | 29 | 21 |
| green bean pk | 8 | 10 | 12 | 7 |
| green bean pk #2 | 7 | 7.33 | 8 | 6 |
| ground cherry 1/2 pk | 9 | 4 | 6 | 3 |
| ground cherry pt | 12 | 1 | 1 | 1 |
| indian corn bdle | 120 | 3.13 | 3.75 | 1.75 |
| mini straw bale | 66 | 1.5 | 1.75 | 1.25 |
| mums | 289 | 5.64 | 7.5 | 3 |
| mums 10" | 26 | 8 | 9 | 7 |
| mums 12" | 8 | 8.5 | 9 | 8 |
| mums mumbo | 37 | 7.71 | 13 | 5.5 |
| mums mumbo decore | 24 | 13.33 | 15 | 10 |
| mums pumpkin decore | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| okra 1/2pk | 8 | 5.33 | 8 | 4 |
| onion candy pk | 30 | 8.33 | 11 | 6 |
| onion red 1/2 pk | 3 | 5 | 5 | 5 |
| onion red pk | 12 | 7.33 | 8 | 7 |
| pears 1/2 pk | 11 | 5 | 5 | 5 |
| pepper banana hot pk | 10 | 12 | 12 | 12 |
| pepper banana inferno 1/2bu | 13 | 11.5 | 12 | 11 |
| pepper banana inferno pk | 5 | 7 | 7 | 7 |
| pepper banana semi hot 1/2bu | 1 | 12 | 12 | 12 |
| pepper banana semi hot 1/2bu #2 | 5 | 9.5 | 10 | 9 |
| pepper banana semi hot pk | 6 | 14 | 15 | 13 |
| pepper banana sweet 1/2bu | 10 | 13.67 | 15 | 12 |
| pepper banana sweet 1/2bu #2 | 6 | 9.67 | 15 | 7 |
| pepper banana sweet pk | 13 | 9 | 12 | 7 |
| pepper bell 1/2 bu | 2 | 6 | 6 | 6 |
| pepper bell bu | 34 | 13.44 | 16 | 10 |
| pepper bell colored 1/2pk | 4 | 3 | 3 | 3 |
| pepper bell colored bu | 13 | 11.5 | 13 | 10 |
| pepper bell colored pk | 13 | 6.7 | 7.5 | 5 |
| pepper bell pk | 18 | 9.42 | 12 | 7 |
| pepper chopper 1/2 bu | 3 | 6 | 6 | 6 |
| pepper chopper bu | 23 | 8.43 | 9 | 7 |
| pepper habenaro 1/2 pk | 10 | 5 | 5 | 5 |
| pepper habenaro qt | 2 | 2 | 2 | 2 |
| pepper jalapeno 1/2pk | 24 | 13 | 16 | 11 |
| pickles 1/2 pk | 18 | 10.6 | 15 | 6 |
| pickles pk | 6 | 22 | 30 | 14 |
| potato kennebec 5# | 18 | 3.5 | 4.5 | 2.5 |
| potato red 5# | 10 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| potato sweet pk | 7 | 9 | 9 | 9 |
| potato sweet pt | 1 | 2 | 2 | 2 |
| potato yukon 5# | 5 | 4.5 | 5.25 | 3.75 |
| pumpkin warty brown bin | 180 | 1.72 | 2 | 1.15 |
| pumpkins | 110 | 6.18 | 17 | 0.5 |
| pumpkins bin | 1710 | 2.32 | 5.5 | 0.75 |
| pumpkins blaze bin | 100 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| pumpkins flat | 4 | 6.75 | 8 | 5.5 |
| pumpkins JBLs bu | 13 | 18.13 | 27.5 | 13 |
| pumpkins JBLs pk | 7 | 12 | 12 | 12 |
| pumpkins mini bu | 6 | 15.67 | 16 | 15 |
| pumpkins pie bin | 955 | 1.13 | 1.75 | 0.75 |
| pumpkins pie mixed colors bin | 495 | 1.75 | 3.75 | 1.05 |
| pumpkins pie white bin | 150 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| pumpkins pink | 10 | 6.6 | 8.5 | 2 |
| pumpkins pink bin | 22 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pumpkins stack | 10 | 12.25 | 17 | 7 |
| pumpkins warty | 13 | 9.69 | 11 | 5.75 |
| pumpkins warty bin | 47 | 3.5 | 3.75 | 3.25 |
| pumpkins white | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| pumpkins white bin | 310 | 1.81 | 2.55 | 1.05 |
| pumpkins white bu | 5 | 17.5 | 20 | 15 |
| pumpkins white xl bin | 63 | 3.38 | 3.5 | 3.25 |
| pumpkins xl | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| pumpkins yellow bin | 80 | 3.13 | 3.25 | 3 |
| red raspberry pt | 78 | 2.63 | 2.75 | 2.5 |
| squash acorn bin | 305 | 0.95 | 1.05 | 0.85 |
| squash acorn bu #2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| squash acorn pk | 7 | 3 | 4 | 2 |
| squash butternut 10ct | 1 | 7 | 7 | 7 |
| squash spaghetti 1/2bu | 10 | 3.5 | 5 | 3 |
| squash spaghetti bu | 1 | 3 | 3 | 3 |
| squash spaghetti pk | 10 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| sweet corn 4dz | 2 | 23 | 23 | 23 |
| sweet corn 5dz | 13 | 24 | 26 | 21 |
| tomato 1/2 pk | 3 | 3 | 3 | 3 |
| tomato 3x4 flat 10# | 24 | 18.6 | 21 | 16 |
| tomato 4x4 flat 10# | 16 | 17.33 | 19 | 16 |
| tomato 4x5 flat 10# | 10 | 15.33 | 16 | 15 |
| tomato canner 1/2 bu | 58 | 9.4 | 11 | 7 |
| tomato cherry pt | 56 | 1.56 | 2 | 0.85 |
| tomato flat 10# | 24 | 13.57 | 18 | 10 |
| tomato flat 10# #2 | 41 | 9.57 | 12 | 8 |
| tomato green 1/2 pk | 5 | 3.5 | 4 | 3 |
| tomato heirloom 1/2 pk | 2 | 4 | 4 | 4 |
| tomato heirloom canner 1/2 bu | 17 | 7.25 | 11 | 5 |
| tomato heirloom cherry pt | 24 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| tomato heirloom ft | 33 | 10.69 | 16 | 7 |
| tomato heirloom ft #2 | 16 | 9.33 | 10 | 7 |
| tomato heirloom pk | 8 | 4 | 5 | 3 |
| tomato pk | 1 | 7 | 7 | 7 |
| tomato pk #2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| tomato roma 1/2 pk | 2 | 2 | 2 | 2 |
| tomato roma 1/2bu | 19 | 13.33 | 14 | 12 |
| tomato roma 1/2bu #2 | 15 | 9.5 | 10 | 9 |
| tomato roma pk | 40 | 8.06 | 9.5 | 7 |
| tomato roma pk #2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| tomato yellow 10# flat | 6 | 15 | 16 | 14 |
| tomato yellow 10# flat #2 | 1 | 10 | 10 | 10 |
| tomato yellow canner 1/2bu | 2 | 8 | 8 | 8 |
| watermelon | 3 | 2 | 2 | 2 |
| watermelon crimson bin | 20 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| watermelon sangria | 9 | 6 | 6 | 6 |
| watermelon sangria bin | 117 | 2.88 | 3.95 | 1.95 |
| watermelon seedless | 18 | 3.33 | 4 | 2 |
| watermelon seedless bin | 35 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
| watermelon yellow doll bin | 100 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| wing gourds 1/2pk | 1 | 5 | 5 | 5 |
| wing gourds bu | 10 | 19 | 24 | 14 |
| wing gourds pk | 2 | 7 | 7 | 7 |
| wing gourds xl bin | 90 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| wing guards bin | 270 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| yellow squash 1/2 bu | 16 | 14.4 | 25 | 7 |
| yellow squash pk | 7 | 6.25 | 8 | 4 |
| zucchinni 1/2bu | 30 | 6.64 | 9 | 5 |
| zucchinni pk | 6 | 4 | 5 | 2 |

