| Description | # Sold | Average | High Price | Low Price |
|---|---|---|---|---|
| acorn squash | 310 | 0.45 | 0.55 | 0.25 |
| acorn squash 1/2bu | 3 | 7 | 7 | 7 |
| acorn squash 8ct | 1 | 7 | 7 | 7 |
| apples 1/2pk | 1 | 3 | 3 | 3 |
| apples pk | 22 | 6.57 | 9 | 1.5 |
| baby boos | 520 | 0.2 | 0.3 | 0.07 |
| baby boos bu | 1 | 8 | 8 | 8 |
| bell pepper 1/2bu | 13 | 5.3 | 9 | 4 |
| bell pepper bu | 84 | 8.53 | 11 | 6 |
| bell pepper chopper 1/2bu | 4 | 5 | 7 | 3 |
| bell pepper chopper bu | 22 | 6 | 7 | 5 |
| bell pepper colored 1/2pk | 3 | 2 | 2 | 2 |
| bell pepper colored pk | 9 | 4 | 4 | 4 |
| bell pepper pk | 5 | 3.5 | 5 | 2 |
| butternut squash | 24 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| butternut squash 1/2bu | 6 | 4 | 4 | 4 |
| butternut squash 10ct | 13 | 7 | 8 | 6 |
| butternut squash 8ct | 11 | 4.83 | 6 | 4 |
| butternut squash pk | 1 | 4 | 4 | 4 |
| cabbage 50lb bag | 9 | 4.83 | 6.5 | 3 |
| cabbage 6ct | 11 | 6.25 | 8 | 5 |
| cabbage bag 50# | 25 | 5.8 | 7 | 5 |
| cabbage bin | 100 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| cabbage pk | 2 | 2 | 2 | 2 |
| cauliflower 10ct | 4 | 5.67 | 7 | 5 |
| cauliflower pk | 8 | 4.17 | 4.5 | 4 |
| corn shock bundles | 245 | 0.84 | 1.35 | 0.2 |
| cuke 24ct | 2 | 9 | 9 | 9 |
| cuke 36ct | 2 | 12 | 12 | 12 |
| cuke pk | 9 | 5.25 | 6 | 5 |
| eggplant 1/2bu | 2 | 4 | 4 | 4 |
| fall mix gourds | 615 | 2.97 | 4.25 | 0.55 |
| garlic | 160 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| gourds | 425 | 0.45 | 0.65 | 0.25 |
| gourds | 105 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| Green bean 1/2bu | 28 | 10.63 | 12 | 8 |
| Green bean 1/2pk | 10 | 7.13 | 8.5 | 4 |
| Green bean pk | 3 | 4.33 | 5 | 4 |
| indian corn bundle | 88 | 1.83 | 2.25 | 1.35 |
| kohlrabi 1/2pk | 6 | 5 | 6 | 4 |
| mini straw bale | 36 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| mums | 499 | 4.72 | 9.5 | 2.75 |
| mums 12" | 10 | 13 | 13 | 13 |
| mums decore pot | 30 | 22.93 | 32 | 13 |
| mums hanging basket | 9 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| pepper bell colored pk | 6 | 5.5 | 8 | 3 |
| pepper hot banana 1/2bu | 8 | 6 | 7 | 5 |
| pepper hot banana 1/2pk | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| pepper hot banana pk | 10 | 5.67 | 7 | 4 |
| pepper jalapeno 1/2pk | 23 | 3.29 | 4 | 1.5 |
| pepper semi hot banana 1/2bu | 4 | 8 | 9 | 7 |
| pepper sweet banana 1/2bu | 6 | 6.25 | 8 | 5 |
| pepper sweet banana pk | 10 | 4 | 5 | 3 |
| pepper sweet snack 1/2pk | 4 | 4.5 | 5 | 4 |
| pickle 1/2bu | 1 | 12 | 12 | 12 |
| pickle 1/2pk | 3 | 7 | 7 | 7 |
| pickle pk | 2 | 7 | 8 | 6 |
| potato kenebec 10# | 2 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| potato kenebec 5# | 29 | 3.53 | 3.75 | 3 |
| potato kenebec 5# #2 | 12 | 1.5 | 1.75 | 1.25 |
| potato kenebec 50# | 34 | 23 | 27 | 22 |
| potato kenebec 50# #2 | 7 | 14 | 15 | 13 |
| potato sweet pk | 9 | 9.83 | 11 | 8.5 |
| potato yukon 5# | 13 | 4.25 | 5 | 3 |
| potato yukon 50# | 3 | 32 | 32 | 32 |
| pumpkin | 199 | 3.12 | 5.5 | 1 |
| pumpkin #2 | 95 | 0.73 | 1 | 0.45 |
| pumpkin bin | 420 | 3.88 | 6.75 | 2.75 |
| pumpkin brown bin | 40 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| pumpkin jbl pk | 3 | 5.5 | 6 | 5 |
| pumpkin mix colors | 338 | 2.76 | 6.25 | 0.85 |
| pumpkin pie | 144 | 0.55 | 0.75 | 0.35 |
| pumpkin pie bin | 100 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| pumpkin pie bin | 880 | 1.03 | 1.75 | 0.75 |
| pumpkin pie blaze | 100 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| pumpkin pie mix colors | 315 | 0.62 | 0.85 | 0.25 |
| pumpkin pink bin | 20 | 5 | 5 | 5 |
| pumpkin stackable | 5 | 10 | 10 | 10 |
| pumpkin white | 31 | 3.38 | 4 | 1.75 |
| pumpkin white bin | 180 | 2.7 | 3.75 | 1.45 |
| pumpkin white bin | 54 | 1 | 1 | 1 |
| pumpkin xl bin | 15 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| pumpkin yellow bin | 80 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| red beet bundle | 22 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| red beet pk | 5 | 11.17 | 15 | 5.5 |
| red raspberry pt | 36 | 2.67 | 3 | 2.5 |
| squash delicata | 40 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| straw bale mini | 6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| sweet corn 4dz | 15 | 16.83 | 44 | 10 |
| tomato 1/2pk | 3 | 4 | 4 | 4 |
| tomato 10# flat | 17 | 10.67 | 12 | 9 |
| tomato 10# flat #2 | 17 | 10.75 | 16 | 9 |
| tomato 3x4 10# flat | 1 | 14 | 14 | 14 |
| tomato 4x4 10# flat | 15 | 8 | 9 | 7 |
| tomato 4x5 10# flat | 9 | 8.5 | 10 | 7 |
| tomato 5x5 10# flat | 3 | 9 | 9 | 9 |
| tomato canner 1/2bu | 12 | 10.25 | 14 | 8 |
| tomato green 1/2pk | 2 | 8 | 8 | 8 |
| tomato green 10# flat | 7 | 9.33 | 10 | 9 |
| tomato heirloom 10# flat | 4 | 13.5 | 14 | 13 |
| tomato heirloom pk | 4 | 7 | 7 | 7 |
| tomato roma 1/2bu | 3 | 12 | 12 | 12 |
| tomato roma pk | 15 | 6 | 6 | 6 |
| watermelon sangria | 45 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| wing gourd | 420 | 0.08 | 0.1 | 0.05 |
| wing gourd | 190 | 0.33 | 0.65 | 0.1 |
| wing gourd pk | 9 | 3.5 | 4 | 2 |
| wing gourds | 435 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |
| wing gourds 1/2bu | 1 | 2 | 2 | 2 |
| wing gourds 1/2pk | 14 | 3 | 3 | 3 |
| wing gourds pk | 5 | 4 | 4 | 4 |
| wings gourds | 300 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| yellow squash 1/2bu | 7 | 2.5 | 3 | 2 |
| yellow squash 1/2pk | 1 | 1 | 1 | 1 |
| yellow squash pk | 1 | 2 | 2 | 2 |
| zucchini 1/2bu | 8 | 6.2 | 8 | 4 |
| zucchini 1/2pk | 1 | 2 | 2 | 2 |

