| Description | # Sold | Average | High Price | Low Price |
|---|---|---|---|---|
| apple pk bag | 8 | 10 | 10 | 10 |
| beet red 1/2bu | 1 | 8 | 8 | 8 |
| beet red 1/2pk | 1 | 3 | 3 | 3 |
| beet red pk | 12 | 8.5 | 9 | 7 |
| broccoli | 204 | 0.59 | 0.75 | 0.55 |
| cabbabe 8ct | 16 | 10.2 | 12 | 9 |
| cabbabe pk | 5 | 4 | 4 | 4 |
| cantaloupe 8ct | 4 | 16 | 16 | 16 |
| cantaloupe bin | 155 | 1.05 | 1.45 | 0.5 |
| cantaloupe pk | 10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| carrot pk | 8 | 12 | 12 | 12 |
| chestnut pt | 6 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| corn shock bdle | 155 | 2.75 | 3.5 | 2 |
| cuccumber pk | 5 | 4 | 4 | 4 |
| eggplant 1/2bu | 2 | 4 | 4 | 4 |
| eggplant pk | 12 | 2.75 | 3.5 | 2 |
| fall mix gourds bin | 360 | 2.21 | 3.5 | 1.25 |
| garlic | 100 | 0.88 | 1.15 | 0.65 |
| green beans 1/2bu | 2 | 19 | 19 | 19 |
| indian corn bndl | 155 | 1.59 | 2 | 0.75 |
| indian corn ring | 5 | 5 | 5 | 5 |
| mini straw bale | 20 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| mums | 358 | 4.49 | 7 | 3 |
| mums 10in hanging basket | 20 | 8.17 | 10 | 7 |
| mums tri-color | 13 | 9.8 | 14 | 6.5 |
| okra 1/2 pk | 3 | 4 | 4 | 4 |
| onion candy pk | 21 | 8.75 | 9 | 8 |
| onion candy pk #2 | 7 | 3 | 4 | 2 |
| pepper banana hot 1/2bu | 18 | 5 | 6 | 4 |
| pepper banana hot crooked 1/2bu | 7 | 3 | 3 | 3 |
| pepper banana hot pk | 26 | 3.57 | 5 | 2 |
| pepper banana inferno 1/2bu | 3 | 5 | 5 | 5 |
| pepper banana semi hot 1/2bu | 4 | 5 | 5 | 5 |
| pepper banana sweet 1/2bu | 10 | 6.67 | 7 | 6 |
| pepper banana sweet pk | 12 | 5.25 | 7 | 4 |
| pepper bell bu | 44 | 8.55 | 10 | 7 |
| pepper bell chopper bu | 25 | 3.75 | 5 | 2 |
| pepper bell pk | 15 | 5 | 7 | 3 |
| pepper jalapeno 1/2pk | 32 | 3.92 | 4.5 | 3 |
| pickles 1/2 pk | 7 | 5.33 | 6 | 4 |
| pickles pk | 8 | 9 | 10 | 8 |
| potato kennebec 5 lb | 16 | 2.32 | 2.75 | 2 |
| potato kennebec 50 lb | 33 | 10.86 | 25 | 7 |
| potato sweet 1/2pk | 2 | 5 | 5 | 5 |
| potato sweet pk | 4 | 11 | 11 | 11 |
| pumpkin grizzly bin | 40 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| pumpkin jbl | 612 | 0.34 | 0.6 | 0.2 |
| pumpkin jbl pk | 14 | 6.25 | 7 | 6 |
| pumpkins | 40 | 5.22 | 7.25 | 1.5 |
| pumpkins bin lg | 498 | 4.44 | 7.75 | 2.25 |
| pumpkins bin med | 772 | 2.28 | 3.75 | 1.5 |
| pumpkins bin sm | 480 | 1.56 | 1.75 | 1.25 |
| pumpkins pie | 202 | 0.68 | 0.95 | 0.4 |
| pumpkins pie bin | 200 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| pumpkins pie blaze bin | 150 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| pumpkins pie mixed bin | 260 | 1.42 | 1.75 | 1.25 |
| pumpkins warty bin | 356 | 2.95 | 4.5 | 1.5 |
| pumpkins white bin | 620 | 2.65 | 4.5 | 0.75 |
| red raspberry pt | 24 | 3.88 | 4 | 3.75 |
| rhubarb 1/2 pk | 3 | 2 | 2 | 2 |
| squash acorn | 35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| squash butternut 1/2pk | 4 | 3.5 | 4 | 3 |
| squash butternut 12ct | 2 | 14 | 14 | 14 |
| squash butternut pk | 1 | 8 | 8 | 8 |
| squash spaghetti 15ct | 2 | 11 | 11 | 11 |
| sweet corn 5dz | 2 | 10 | 10 | 10 |
| sweet corn yellow 3dz | 2 | 10 | 10 | 10 |
| sweet corn yellow 4dz | 6 | 11.33 | 12 | 10 |
| tomato 1/2pk | 4 | 5 | 5 | 5 |
| tomato 10lb flat | 20 | 8 | 11 | 4 |
| tomato 10lb flat #2 | 13 | 5.5 | 6 | 4 |
| tomato 3X4 10lb flat | 2 | 20 | 20 | 20 |
| tomato 4X4 10lb flat | 12 | 14.75 | 20 | 11 |
| tomato 4X5 10lb flat | 17 | 7.67 | 19 | 5 |
| tomato canner 1/2bu | 41 | 5.63 | 7 | 4 |
| tomato canner heirloom 1/2bu | 9 | 5 | 7 | 4 |
| tomato canners yellow 1/2bu | 2 | 5 | 5 | 5 |
| tomato green 10lb flat | 31 | 9.33 | 12 | 7 |
| tomato heirloom 10lb flat | 30 | 8.78 | 10 | 6 |
| tomato heirloom 10lb flat #2 | 13 | 3.13 | 3.5 | 3 |
| tomato pk | 4 | 4 | 5 | 3 |
| tomato qt | 8 | 1 | 1 | 1 |
| tomato roma 1/2bu | 2 | 8 | 8 | 8 |
| tomato roma pk | 7 | 5.5 | 6 | 5 |
| tomato roma pk #2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| tomato yellow 10lb flat | 13 | 8.5 | 14 | 5 |
| tomato yellow 10lb flat #2 | 6 | 4 | 6 | 2 |
| tomato yellow qt | 8 | 1 | 1 | 1 |
| watermelon crimson | 10 | 2.25 | 3 | 1.75 |
| watermelon sangria | 15 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| watermelon seedless | 15 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| watermelon seedless 6ct bag | 3 | 8 | 8 | 8 |
| watermelon seedless bin | 35 | 1 | 1 | 1 |
| watermelon seedless orange | 1 | 6 | 6 | 6 |
| watermelon yellow doll | 50 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| wing gourds | 561 | 0.88 | 1.6 | 0.4 |
| wing gourds pk | 12 | 7 | 8 | 6 |
| yellow squash 1/2bu | 8 | 3 | 3 | 3 |
| zucchini 1/2bu | 53 | 4.55 | 7 | 1 |
| zucchini pk | 7 | 2.67 | 3 | 2 |

