| Description | # Sold | Average | High Price | Low Price |
|---|---|---|---|---|
| apple pk bag | 61 | 5.47 | 7 | 4 |
| cabbage 8 ct | 9 | 16.63 | 18 | 15 |
| corn shock bundle | 150 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| cuccumber 24ct | 2 | 19 | 19 | 19 |
| cuccumber 36ct | 1 | 21 | 21 | 21 |
| cuccumber pk | 4 | 10 | 10 | 10 |
| elderberry pt | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| fall mix gourds | 4 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| fall mix gourds bin | 730 | 3.21 | 4.25 | 1.75 |
| fall mix gourds small bin | 80 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| garlic | 310 | 0.68 | 1.2 | 0.25 |
| gourds | 38 | 1.09 | 1.5 | 0.85 |
| gourds spinner pt | 12 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| green beans 1/2bu | 26 | 18 | 21 | 15 |
| green beans 1/2pk | 3 | 6 | 6 | 6 |
| indian corn bndl | 380 | 1.7 | 2.5 | 1 |
| indian corn mini 1/2pk | 16 | 3.42 | 5 | 1.25 |
| indian corn ring | 13 | 6.17 | 7 | 5.5 |
| mini straw bale | 44 | 2.13 | 2.25 | 2 |
| mubos | 27 | 11.36 | 15 | 9 |
| mubos hanging basket | 27 | 9.67 | 11 | 9 |
| mums | 247 | 4.36 | 5.25 | 3.5 |
| mums décor | 2 | 11 | 11 | 11 |
| onion candy pk | 22 | 14 | 19 | 9 |
| pepper banana hot 1/2bu | 3 | 11 | 11 | 11 |
| pepper banana hot crooked 1/2bu | 3 | 9 | 9 | 9 |
| pepper banana hot pk | 15 | 5.4 | 7 | 4 |
| pepper banana inferno 1/2pk | 2 | 3 | 3 | 3 |
| pepper banana inferno pk | 8 | 9 | 9 | 9 |
| pepper banana semi 1/2bu | 3 | 13 | 13 | 13 |
| pepper banana sweet 1/2bu | 8 | 11.5 | 15 | 8 |
| pepper banana sweet 1/2pk | 16 | 2 | 2 | 2 |
| pepper banana sweet pk | 23 | 4.8 | 7 | 3.5 |
| pepper bell 1/2bu | 1 | 10 | 10 | 10 |
| pepper bell 1/2pk | 2 | 1 | 1 | 1 |
| pepper bell bu | 39 | 14.56 | 15 | 12 |
| pepper bell chopper bu | 6 | 7 | 8 | 6 |
| pepper bell color pk | 4 | 5 | 5 | 5 |
| pepper bell pk | 27 | 5.9 | 7 | 4.5 |
| pepper habernero 1/2pk | 4 | 7 | 7 | 7 |
| pepper jalapeno 1/2pk | 17 | 5 | 6 | 4.5 |
| pickles 1/2 pk | 5 | 7 | 8 | 6 |
| pickles pk | 7 | 11.67 | 13 | 11 |
| plums 1/2pk | 5 | 14 | 15 | 13 |
| potato kennebec 5 lb | 16 | 3.83 | 4 | 3.5 |
| potato kennebec 50 lb | 3 | 35 | 35 | 35 |
| potato kennebec 50lb #2 | 2 | 11 | 11 | 11 |
| potato sweet 1/2pk | 10 | 3 | 3.5 | 2.5 |
| potato sweet pk | 6 | 10.5 | 11 | 10 |
| potato yukon 5 lb | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| pumkin stacks | 9 | 11.4 | 13 | 10 |
| pumpkin grizzly bin | 100 | 2 | 2.25 | 1.75 |
| pumpkin jbl | 243 | 0.41 | 0.55 | 0.25 |
| pumpkin jbl 1/2pk | 2 | 3 | 3 | 3 |
| pumpkin jbl pk | 9 | 6.67 | 7 | 6 |
| pumpkins | 68 | 7.25 | 20 | 2 |
| pumpkins bin | 1028 | 3.8 | 6.25 | 2.25 |
| pumpkins pie | 13 | 1 | 1 | 1 |
| pumpkins pie bin | 1000 | 0.94 | 1.35 | 0.35 |
| pumpkins pie blaze bin | 275 | 0.58 | 0.6 | 0.55 |
| pumpkins pie mixed 1/2bu | 7 | 5.67 | 8 | 3 |
| pumpkins pie mixed bin | 555 | 1.29 | 2.25 | 0.75 |
| pumpkins warty bin | 60 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| pumpkis yellow | 8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| pumpkis yellow bin | 125 | 2.25 | 3 | 1.5 |
| red beet 1/2pk | 2 | 5 | 5 | 5 |
| red beet pk | 12 | 11.8 | 13 | 11 |
| red raspberry pt | 21 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
| shell corn 50lb bags | 6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| squash acorn bin | 141 | 0.75 | 0.85 | 0.65 |
| squash butternut 12 ct | 10 | 9.67 | 11 | 9 |
| squash butternut baby 1/2pk | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| squash delicata 1/2bu | 1 | 15 | 15 | 15 |
| sugar cube 15ct | 2 | 20 | 20 | 20 |
| sugar cube pk | 3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| sunflower tops pk | 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| sweet corn 4dz | 5 | 34.38 | 37.5 | 30 |
| tomato 10lb flat | 12 | 14.25 | 16 | 13 |
| tomato 10lb flat #2 | 3 | 8.5 | 9 | 8 |
| tomato 3X4 10lb flat | 1 | 19 | 19 | 19 |
| tomato 4X4 10lb flat | 10 | 17.33 | 20 | 14 |
| tomato 4X5 10lb flat | 9 | 14.67 | 16 | 13 |
| tomato canner 1/2bu | 30 | 15.25 | 18 | 9 |
| tomato canner heirloom pk | 6 | 9 | 9 | 9 |
| tomato grape pt | 36 | 1 | 1 | 1 |
| tomato green 1/2pk | 5 | 4 | 4 | 4 |
| tomato green 10lb flat | 19 | 7.33 | 9 | 4 |
| tomato heirloom 10lb flat | 8 | 14 | 15 | 13 |
| tomato heirloom 10lb flat #2 | 4 | 9 | 9 | 9 |
| tomato pk | 6 | 6.67 | 8 | 6 |
| tomato qt | 24 | 2 | 2 | 2 |
| tomato roma pk | 16 | 7.88 | 8 | 7.5 |
| tomato yellow 10lb flat | 6 | 13 | 14 | 11 |
| tomato yellow 10lb flat #2 | 1 | 9 | 9 | 9 |
| watermelon crimson | 12 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| watermelon sangria | 8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| watermelon sangria bin | 75 | 1.83 | 2.5 | 1 |
| watermelon seedless bin | 165 | 1.3 | 1.75 | 1 |
| watermelon seedless pk | 12 | 1 | 1 | 1 |
| watermelon yellow doll bin | 120 | 1.1 | 1.2 | 1 |
| wing gourd large bin | 125 | 2 | 2 | 2 |
| wing gourd pk | 21 | 4.25 | 6 | 1.75 |
| wing gourds | 375 | 0.89 | 1.25 | 0.45 |
| yellow squash 1/2bu | 17 | 5 | 6 | 3 |
| yellow squash pk | 10 | 6.33 | 7 | 6 |
| zucchini 1/2bu | 28 | 8.23 | 10 | 6 |
| zucchini pk | 3 | 3.75 | 4 | 3.5 |

