| Description | # Sold | Average | High Price | Low Price |
|---|---|---|---|---|
| apple pk bag | 10 | 9 | 10 | 6 |
| black berry pt | 7 | 6 | 6 | 6 |
| cabbage 2ct pk | 4 | 5.75 | 6 | 5.5 |
| cabbage 8 ct | 10 | 7.67 | 10 | 6 |
| cantaloupe 2ct pk | 10 | 5.5 | 6 | 5 |
| cantaloupe 8ct bg | 4 | 5 | 5 | 5 |
| cantaloupe bin | 30 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| corn shock bundle | 324 | 0.93 | 2 | 0.45 |
| cuccumber 24ct | 5 | 15 | 16 | 14 |
| cuccumber 36ct | 4 | 14.5 | 17 | 12 |
| cuccumber pk | 5 | 5 | 5 | 5 |
| eggplant pk | 4 | 1 | 1 | 1 |
| fall mix gourds bin | 1440 | 3.16 | 5 | 0.85 |
| garlic | 260 | 0.76 | 1 | 0.5 |
| gourds mix | 90 | 1.18 | 1.5 | 0.5 |
| gourds mix bu | 2 | 11 | 11 | 11 |
| gourds swan nest | 3 | 10 | 10 | 10 |
| gourds wing | 230 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| gourds wing 1/2bu | 8 | 3 | 3.5 | 2 |
| green beans 1/2 bu | 13 | 21.9 | 23 | 17.5 |
| green beans pk | 13 | 12 | 13 | 11 |
| grourds mixed bin | 160 | 1 | 1 | 1 |
| guards mixed pk | 1 | 3 | 3 | 3 |
| indian corn bndl | 375 | 1.74 | 3.25 | 0.25 |
| indian corn bndl 1/2pk | 12 | 6.3 | 10 | 2 |
| mini straw bale | 56 | 1.33 | 1.5 | 1 |
| mixed color pie pump bin | 295 | 1.69 | 2.25 | 1.25 |
| mum mubos | 162.5 | 51.41 | 96 | 10 |
| mums | 370.5 | 4.74 | 10 | 1.5 |
| mums tri color 12in | 32 | 49 | 68 | 30 |
| mums tri color decrore pot | 6 | 16 | 16 | 16 |
| okra 1/2pk | 3 | 2.75 | 3.5 | 2 |
| onion candy 3# bg | 8 | 4 | 4 | 4 |
| onion candy 5lb | 6 | 5.25 | 6 | 4.5 |
| onion candy pk | 32 | 11 | 11 | 11 |
| onion pk | 23 | 7.5 | 8 | 4 |
| pepper banana hot pk | 7 | 4.5 | 5.5 | 4 |
| pepper banana inferno pk | 8 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| pepper banana semi hot 1/2bu | 8 | 10 | 14 | 8 |
| pepper banana sweet 1/2bu | 15 | 6.8 | 9 | 5 |
| pepper banana sweet crooked 1/2bu | 2 | 7 | 7 | 7 |
| pepper banana sweet pk | 26 | 3.72 | 5 | 2 |
| pepper bell bu | 21 | 8.4 | 14 | 5 |
| pepper bell pk | 41 | 5.36 | 10 | 2 |
| pepper chopper 1/2bu | 2 | 5 | 5 | 5 |
| pepper chopper bu | 5 | 6 | 7 | 5 |
| pepper cubanelle pk | 6 | 2 | 2 | 2 |
| pepper jalapeno 1/2pk | 43 | 3.79 | 5.5 | 3 |
| pepper jalapeno pk | 7 | 3 | 3 | 3 |
| pickle 1/2pk | 2 | 9 | 9 | 9 |
| pickle pk | 14 | 12.71 | 14 | 8 |
| potato kennebec 5 lb | 8 | 2.38 | 2.5 | 2.25 |
| potato kennebec 50 lb | 14 | 28.25 | 30 | 26 |
| potato red 5 lb | 24 | 3.67 | 4.67 | 3.5 |
| potato sweet 1/2pk | 11 | 4.13 | 5 | 3 |
| potato yukon 5 lb | 14 | 2.8 | 4 | 2.5 |
| pumkin stacks | 19 | 18.5 | 25 | 12 |
| pumpkin grizzly bin | 50 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| pumpkin pie blaze bin | 100 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| pumpkins | 527 | 2.95 | 10 | 0.5 |
| pumpkins bin | 1214 | 3.36 | 7 | 1 |
| pumpkins casper | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| pumpkins JBL 1/2pk | 2 | 5 | 5 | 5 |
| pumpkins JBL pk | 9 | 6 | 6 | 6 |
| pumpkins mini mixed bin | 430 | 0.45 | 0.55 | 0.35 |
| pumpkins mini mixed pk | 2 | 6 | 6 | 6 |
| pumpkins mixed | 27 | 3.75 | 5 | 1.25 |
| pumpkins pie | 287 | 0.78 | 3 | 0.3 |
| pumpkins pie bin | 505 | 0.78 | 1.25 | 0.55 |
| pumpkins pie bu | 15 | 7.25 | 13 | 3 |
| pumpkins pie mixed | 60 | 0.85 | 1 | 0.7 |
| pumpkins pie mixed bin | 200 | 0.8 | 0.85 | 0.75 |
| pumpkins pie mixed bu | 19 | 9.44 | 13 | 6 |
| pumpkins pie mixed color bin | 280 | 0.75 | 0.85 | 0.65 |
| pumpkins pie pk | 2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| pumpkins pie white | 12 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| pumpkins pie white bin | 95 | 0.73 | 0.75 | 0.7 |
| pumpkins small pk | 12 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
| pumpkins warty | 16 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| pumpkins warty mix bin | 45 | 3.5 | 4.25 | 2.75 |
| pumpkins watry | 28 | 1.28 | 1.75 | 0.8 |
| pumpkins white | 12 | 2.92 | 3.5 | 1.75 |
| pumpkins white bin | 58 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| pumpkins yellow | 40 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| pumpkins yellow bin | 85 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| pumpkis yellow bin | 65 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| red beet 1/2pk | 2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| red beet pk | 18 | 12.33 | 13 | 11 |
| red raspberry pt | 19 | 6 | 6 | 6 |
| spinning gourds | 36 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| squash acorn bin | 265 | 0.73 | 1 | 0.45 |
| squash acorn bu | 4 | 5.75 | 8.5 | 3 |
| squash acorn mixed bin | 130 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| squash acorn pk | 2 | 5 | 5 | 5 |
| squash butter baby pk | 2 | 4 | 4 | 4 |
| squash butternut 12 ct | 12 | 8.25 | 9 | 6 |
| squash butternut 15ct bg | 5 | 8 | 10 | 6 |
| squash butternut baby 1/2pk | 6 | 4 | 4 | 4 |
| sugar cube melon 15ct bag | 27 | 5.97 | 11 | 3 |
| sweet corn bicolor 4dz | 18 | 18.75 | 20 | 18 |
| tomato 1/2pk | 7 | 5 | 5 | 5 |
| tomato 10lb flat | 6 | 8.33 | 10 | 7 |
| tomato 10lb flat #2 | 13 | 6.67 | 8 | 5 |
| tomato 3X4 10lb flat | 15 | 9.6 | 13 | 5 |
| tomato 4X4 10lb flat | 27 | 12.57 | 21 | 5 |
| tomato 4X5 10lb flat | 27 | 10.56 | 16 | 7 |
| tomato canner 1/2bu | 26 | 19 | 20 | 16 |
| tomato cherry heirloom pt | 24 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| tomato cherry pt | 4 | 2 | 2 | 2 |
| tomato grape pt | 48 | 0.57 | 0.7 | 0.3 |
| tomato green 10lb flat | 11 | 9 | 12 | 6 |
| tomato heirloom 10lb flat | 5 | 24.5 | 29 | 20 |
| tomato pk | 6 | 8.25 | 9.5 | 7 |
| tomato qt | 24 | 2 | 2 | 2 |
| tomato roma 1/2bu | 12 | 17.5 | 21 | 9 |
| tomato roma pk | 29 | 10.86 | 12 | 10 |
| tomato yellow 10lb flat | 3 | 6.5 | 9 | 4 |
| ts 1/2 pk | 4 | 8 | 8 | 8 |
| watermelon | 34 | 3.5 | 5.5 | 2 |
| watermelon crimson | 90 | 1.42 | 1.75 | 0.75 |
| watermelon sangria | 42 | 2.75 | 3.5 | 1.25 |
| watermelon seedless | 147 | 2.57 | 4 | 1.25 |
| watermelon seedless 2ct pk | 12 | 6.3 | 6.5 | 5.5 |
| wing gourds | 200 | 0.62 | 0.75 | 0.55 |
| wing gourds small bin | 250 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| yellow squash 1/2bu | 26 | 4.83 | 6.5 | 4 |
| yellow squash pk | 7 | 3.5 | 4 | 3 |
| zucchini 1/2bu | 26 | 8 | 12 | 5 |
| zucchini pk | 16 | 3.4 | 5 | 1 |

