Print This Post
| Product: | quantity | average | max | min |
|---|---|---|---|---|
| 10 inch flower | 198 | 9 | 23 | 6 |
| 12 inch flower | 56 | 11 | 28 | 7 |
| 4 inch flowers | 65 | 2 | 3 | 1 |
| 50# potatoes seed | 12 | 5 | 5 | 5 |
| 6 inch flower | 42 | 3 | 7 | 1 |
| asparagus | 3 | 2 | 3 | 1 |
| baby squash quart | 1 | 2 | 2 | 2 |
| beets | 6 | 1 | 1 | 1 |
| bell pepper flats | 3 | 2 | 2 | 2 |
| broccoli flat | 1 | 3 | 3 | 3 |
| cabbage flat | 4 | 2 | 3 | 1 |
| carrots | 3 | 1 | 1 | 1 |
| catnip | 2 | 1 | 1 | 1 |
| cauliflower | 2 | 1 | 2 | 1 |
| celery flat | 5 | 2 | 2 | 1 |
| celery/lettuce flat | 1 | 5 | 5 | 5 |
| cucumber | 3 | 11 | 12 | 11 |
| décor flower pot | 10 | 20 | 33 | 1 |
| dill | 1 | 2 | 2 | 2 |
| flower flat | 50 | 9 | 23 | 2 |
| green beans 1/2 pk | 1 | 5 | 5 | 5 |
| green beans quart | 1 | 2 | 2 | 2 |
| green onions | 29 | 1 | 1 | 1 |
| green tomatoes pk | 3 | 5 | 5 | 5 |
| green tomatoes quart | 4 | 2 | 2 | 2 |
| herb | 2 | 4 | 4 | 4 |
| lettuce | 24 | 1 | 2 | 1 |
| maple syrup | 2 | 23 | 34 | 12 |
| maple syrup quart | 2 | 10 | 10 | 10 |
| mix pepper plant | 3 | 7 | 9 | 5 |
| oregano | 1 | 2 | 2 | 2 |
| pepper plant | 4 | 6 | 8 | 3 |
| pineapple sage | 2 | 6 | 6 | 6 |
| radish | 3 | 1 | 1 | 1 |
| red beet | 13 | 1 | 1 | 1 |
| rhubarb | 19 | 1 | 1 | 1 |
| sage | 2 | 5 | 5 | 5 |
| strawberry pint | 104 | 2 | 3 | 1 |
| strawberry hanging basket | 15 | 4 | 8 | 0 |
| strawberry quart | 68 | 4 | 4 | 3 |
| tom plant flat | 50 | 4 | 10 | 1 |
| tom plant in pot | 8 | 2 | 2 | 2 |
| zucchini 1/2 pk | 3 | 3 | 3 | 3 |
