Print This Post
| Product: | Quanity: | Average: | Max: | Minimum: |
|---|---|---|---|---|
| asparagus ferns | 15 | 4 | 5 | 3 |
| beans qt | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| beet 1/2 pk | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| beet bun. | 58 | 0.85 | 1.25 | 0.35 |
| beet lg pk | 4 | 7 | 7 | 7 |
| blk raspbry plnt | 38 | 5 | 6 | 4 |
| blueberry plnt | 56 | 5.53 | 10 | 3 |
| brocc single | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| brocc 1/2 pk | 1 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| brocc bu | 11 | 5.33 | 6.5 | 4.5 |
| brocc pk | 10 | 3 | 3 | 3 |
| butterfly bushes | 9 | 8 | 8 | 8 |
| cabab bag | 4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| cabb single | 53 | 1.69 | 2.25 | 1 |
| cabb pllnt flt | 7 | 2 | 2 | 2 |
| candy onion pk | 16 | 4.2 | 8 | 1.25 |
| cuc. plants flat | 2 | 4 | 4 | 4 |
| cuke single | 25 | 0.69 | 2.5 | 0.25 |
| cuke #2 pk | 6 | 1 | 1 | 1 |
| cuke 1/2 bu | 11 | 1.25 | 1.5 | 1 |
| cuke 1/2 pk | 9 | 2.8 | 4.5 | 2 |
| cuke 20 ct #2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| cuke 24 ct | 3 | 4.5 | 6 | 3 |
| cuke 24 ct #2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| cuke 36ct | 17 | 6.33 | 7.5 | 4 |
| cuke pk | 14 | 2.4 | 4.5 | 1.5 |
| cuke pk #2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| cuke xlg pk | 1 | 1 | 1 | 1 |
| décor pot | 80 | 12.38 | 40 | 1 |
| eggs | 31 | 1.48 | 1.5 | 1.25 |
| ferns | 5 | 16 | 30 | 2 |
| 6 inch ferns | 6 | 3.67 | 5 | 1 |
| flower | 14 | 3.5 | 5 | 2 |
| 10 inch flower | 3 | 18 | 18 | 18 |
| 8 inch flower | 5.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| flower 10 flt | 2 | 6 | 6 | 6 |
| 10 inch flower | 7 | 2.2 | 4 | 1 |
| flower 4 flt | 10 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 4 inch flower | 4.5 | 33.75 | 45 | 22.5 |
| 6 inch flower | 1.25 | 2.5 | 3 | 2 |
| 8 inch flower | 100 | 19.39 | 45 | 7 |
| décor pot | 3 | 11 | 11 | 11 |
| flower flt | 10 | 6.08 | 22 | 0.5 |
| flower marigold | 6 | 2 | 2 | 2 |
| flower sm pot | 30 | 1.05 | 2 | 0.1 |
| flowers | 40 | 3.58 | 8 | 1 |
| 10 inch flowers | 53 | 6.1 | 18 | 2 |
| 12 inch flowers | 25 | 11.6 | 18 | 3 |
| 4 inch flowers | 17 | 14.93 | 37.5 | 2 |
| flowers 6 flt | 6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| flowers 8 pot roses | 8 | 7.67 | 9 | 5 |
| 8 inch flowers | 36.5 | 24 | 72 | 7 |
| flowers decor | 4 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| flowers flt | 124 | 2.52 | 6 | 0.1 |
| flowers sm pot | 382 | 0.73 | 7 | 0.1 |
| 10 inch flowers | 4 | 16 | 16 | 16 |
| 12 inch flowers | 6 | 2.8 | 4 | 2 |
| gr bean 1/2 bu | 12 | 22 | 25 | 16 |
| gr bean 1/2 pk | 4 | 8 | 8 | 8 |
| gr bean pk #2 | 3 | 11.33 | 12 | 11 |
| gr bean 1/2 pk #2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| gr beans qt | 8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| gr tom qt | 1 | 3 | 3 | 3 |
| grape plant | 8 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| grass | 20 | 7.67 | 9 | 7 |
| hanging basket | 15 | 10.33 | 16 | 8 |
| herb flt | 45 | 2.4 | 4.5 | 1 |
| honey | 6 | 5.88 | 6 | 5.75 |
| horseradish plnt | 6 | 3 | 3 | 3 |
| hot pepp plnt | 9 | 3 | 4 | 2 |
| kohl 1/2 pk | 2 | 2 | 2 | 2 |
| lettuce | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| marigold | 2 | 3 | 3 | 3 |
| mulberry | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| onion bundle | 12 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| onion pk | 6 | 7 | 8 | 6 |
| onions | 11 | 1 | 1 | 1 |
| peaches 1/2 bu | 6 | 19 | 19 | 19 |
| peanuts | 10 | 1.65 | 1.75 | 1.25 |
| peas | 2 | 3 | 3 | 3 |
| pepp banana 1/2 pk | 2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| pepp banana pk | 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| pickle 1/2 bu | 2 | 8 | 8 | 8 |
| pickle 1/2 pk | 13 | 1.83 | 2.5 | 1 |
| pickle 1/2pk | 24 | 3 | 3 | 3 |
| pickle lg pk | 9 | 3 | 3 | 3 |
| pickle pk | 50 | 3.7 | 5 | 1.5 |
| pickle qt | 22 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| pickles | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| pickles 1/2 pk | 2 | 2.13 | 2.25 | 2 |
| pickles 1/2pk | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| pickles pt | 4 | 1 | 1 | 1 |
| pineapple sage | 5 | 1 | 1 | 1 |
| plants | 2 | 1.5 | 2 | 1 |
| pot flowers | 9 | 6.67 | 10 | 3 |
| pot red pt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| pot red qt | 2 | 2 | 2 | 2 |
| rasp blk pt | 113 | 3.65 | 4.5 | 3 |
| rasp blk tp | 11 | 3 | 3 | 3 |
| rasp pt | 20 | 4 | 4.75 | 2.5 |
| rasp qt | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| red pot | 1 | 2 | 2 | 2 |
| red pot #5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| red pot 25# | 3 | 3 | 3 | 3 |
| red pot 5# | 11 | 3.38 | 4.5 | 3 |
| red pot 5# #2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| red pot qt | 6 | 2 | 2 | 2 |
| rhubarb | 5 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| rhubarb plnts | 6 | 6 | 6 | 6 |
| roses 4",Default" | 6 | 24 | 24 | 24 |
| seed pot | 6 | 1 | 1 | 1 |
| sm pot | 75 | 0.37 | 1 | 0.1 |
| squash | 5 | 0.9 | 1 | 0.5 |
| squash yl 1/2 pk | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| squash yl pk #2 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| strwbry plnt | 11 | 2.67 | 6 | 2 |
| strwbry qt | 6 | 4 | 4 | 4 |
| sw banana | 1 | 2 | 2 | 2 |
| sw pepp banana 1/2 pk | 1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| swiss chard bocx | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| swiss chard pk | 2 | 2 | 2 | 2 |
| tom #2 | 8 | 15 | 15 | 15 |
| tom 1 //2 pk #2 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| tom 3x3 | 18 | 15.6 | 17 | 15 |
| tom 3x4 | 12 | 17.25 | 18 | 17 |
| tom 4x4 | 9 | 15 | 15 | 15 |
| tom gr | 4 | 7 | 7 | 7 |
| tom gr 1/2 pk | 1 | 3 | 3 | 3 |
| tom gr 1/2 pk #2 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| tom gr 10# | 5 | 8.5 | 10 | 7 |
| tom gr 3x4 | 1 | 9 | 9 | 9 |
| tom gr 4x4 | 7 | 8.33 | 11 | 7 |
| tom gr 4x5 | 8 | 7 | 8 | 6 |
| tom gr flat #2 | 1 | 7 | 7 | 7 |
| tom gr pk | 1 | 4 | 4 | 4 |
| tom gr qt | 12 | 2.11 | 3 | 1 |
| tom pk | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| tom plnt | 7 | 4.2 | 5 | 1 |
| tom plnt cherry | 6 | 4.25 | 5 | 4 |
| tom plnt flt | 1 | 2 | 2 | 2 |
| tom plnts cherry | 4 | 6 | 6 | 6 |
| tom plnts chery | 2 | 5 | 5 | 5 |
| tom qt | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| tom red qt | 6 | 3.2 | 3.5 | 3 |
| yellow squash baby | 3 | 2 | 2 | 2 |
| zucc | 6 | 1 | 1.5 | 0.5 |
| zucc 1/2 bu | 5 | 5 | 5 | 5 |
| zucc 1/2 pk | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| zucc 1/2 pt | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| zucc 1/2bu #2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| zucc 12/ bu #2 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| zucc and cuke pile | 1 | 1 | 1 | 1 |
| zucc lg 1/2 bu | 23 | 3.43 | 4.5 | 2 |
| zucc lg bag | 1 | 1 | 1 | 1 |
| zucc lg pk | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| zucc lg pk #2 | 9 | 1.17 | 1.5 | 1 |
| zucc med 1/2 bu | 4 | 4 | 4 | 4 |
| zucc med pk | 6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| zucc med pk #2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| zucc pile | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| zucc pk | 41 | 2.44 | 3.5 | 1 |
| zucc pk #2 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| zucc sm 1/2 bu | 1 | 4 | 4 | 4 |
| zucc sm 1/2 pk | 5 | 1 | 1 | 1 |
| zucc yl 1/2 pk | 1 | 3 | 3 | 3 |
| zucc yl pk | 22 | 2.33 | 3 | 1 |
