Print This Post
| Product: | Quanity: | Average: | Max: | Minimum: |
|---|---|---|---|---|
| asparagus | 1 | 1 | 1 | 1 |
| asparagus | 2 | 0.88 | 1 | 0.75 |
| ban pepp sw 1/2 pk | 3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| black rasp pt | 9 | 2.7 | 3 | 2.5 |
| blueberries pt | 2 | 3.5 | 4 | 3 |
| blueberry pt | 16 | 3.08 | 3.5 | 2.75 |
| brocc | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| brocc 1/2 pk | 1 | 1 | 1 | 1 |
| brocc bu | 4 | 7.5 | 8 | 7 |
| brocc pk | 3 | 2.75 | 3 | 2.5 |
| broccoli | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| brownies | 3 | 1.63 | 1.75 | 1.5 |
| cabbage | 3 | 1 | 1.5 | 0.5 |
| cabbage bag | 7 | 3 | 5 | 1 |
| cabbage bg | 3 | 6 | 6 | 6 |
| cabbage pk | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| candy onion 1/2 pk | 2 | 5 | 5 | 5 |
| cauli | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| creeper | 4 | 1 | 1 | 1 |
| cuke | 2 | 1 | 1.5 | 0.5 |
| cuke #2 1/2 pk | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| cuke 1/2 bu #2 | 24 | 2 | 2 | 2 |
| cuke 1/2 pk | 8 | 2.25 | 2.5 | 2 |
| cuke 1/2pk | 5 | 2 | 2 | 2 |
| cuke 24 ct | 24 | 7.3 | 8.5 | 4.5 |
| cuke 36 ct | 14 | 7.5 | 9 | 6 |
| cuke pile | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| cuke pk | 29 | 2.68 | 6 | 0.75 |
| cuke pk #2 | 7 | 1.67 | 2 | 1 |
| cuke XL 1/2pk | 2 | 1 | 1 | 1 |
| cuke XL pk | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| cuke/zucc pile | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| cukes | 6 | 1.38 | 1.5 | 1 |
| décor pot | 4 | 9.67 | 17 | 6 |
| 10 inch flower | 5 | 9 | 12 | 6 |
| 12 inch flower | 14 | 8.33 | 12 | 3 |
| 8 inch flower | 15 | 6.67 | 10 | 5 |
| flower décor | 4 | 6 | 6 | 6 |
| flower lg | 1 | 6 | 6 | 6 |
| 10 inch flowers | 18 | 6.17 | 12 | 2 |
| 12 inch flowers | 8 | 13 | 20 | 6 |
| 8 inch flowers | 17 | 14.67 | 20 | 12 |
| flowers flat | 6 | 2 | 2 | 2 |
| flowers lg | 1 | 7 | 7 | 7 |
| flowers sm pot | 15 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| green bean | 1 | 8 | 8 | 8 |
| green bean 1/2 bu | 3 | 18 | 18 | 18 |
| green bean 1/2 pk | 9 | 5.83 | 6 | 5.5 |
| green bean pk | 2 | 11 | 11 | 11 |
| green beans 1/2 pk | 1 | 3 | 3 | 3 |
| green tom | 15 | 9.83 | 12 | 8 |
| green tom 1/2 pk | 3 | 4 | 4 | 4 |
| green tom 10# | 3 | 14.5 | 15 | 14 |
| green tom pk | 1 | 9 | 9 | 9 |
| green tom qt | 4 | 2.25 | 3 | 0.75 |
| 8 inch herb | 6 | 12 | 12 | 12 |
| herb bag | 3 | 3 | 3 | 3 |
| kolrabi | 1 | 2 | 2 | 2 |
| lettuce | 6 | 1.1 | 2 | 0.75 |
| onion bundle | 15 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| onion pk | 4 | 11 | 11 | 11 |
| onions | 13 | 1 | 1 | 1 |
| peaches qt | 4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| peas | 3 | 3 | 3 | 3 |
| peas 1/2 pk | 1 | 2 | 2 | 2 |
| peas pk | 3 | 9 | 9 | 9 |
| peas qt | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| peas shelled | 1 | 3 | 3 | 3 |
| pepp | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| pepp green bell pk | 2 | 7 | 7 | 7 |
| peppers | 9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| pickle | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| pickle 1/2 pk | 27 | 2.83 | 3.5 | 2.5 |
| pickle lg 1/2 pk | 7 | 3.17 | 3.5 | 2.5 |
| pickle lg pk | 5 | 3 | 3 | 3 |
| pickle pk | 11 | 5.75 | 7.5 | 4 |
| pickle qt | 5 | 2 | 2 | 2 |
| pickle sm qt | 8 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| pickles 1/2 bu | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| pickles pk | 10 | 6 | 6 | 6 |
| pickles pt | 3 | 1 | 1 | 1 |
| pickles qt | 1 | 2 | 2 | 2 |
| plants | 15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| rasp pt | 33 | 3 | 3 | 3 |
| raspberries pt | 3 | 2 | 2 | 2 |
| red beet | 27 | 0.58 | 1 | 0.25 |
| red beet 1/2 pk | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| red beet bundle | 56 | 0.64 | 1.25 | 0.25 |
| red beets | 3 | 9 | 9 | 9 |
| red beets 1/2 pk | 2 | 5 | 5 | 5 |
| red beets pk | 2 | 9 | 9 | 9 |
| red pot | 2 | 2 | 2 | 2 |
| red pot 5# | 16 | 3.5 | 4 | 3 |
| red pot pt | 3 | 1 | 1 | 1 |
| red pot qt | 7 | 1.75 | 2 | 1.25 |
| red rasp pt | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| red tom 1/2 pk | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| red tom 10# | 36 | 15.75 | 19 | 12 |
| red tom qt | 5 | 3 | 3.5 | 2.5 |
| rhubarb bun | 2 | 2 | 2 | 2 |
| squash | 1 | 1 | 1 | 1 |
| squash yellow pk | 6 | 6.25 | 6.5 | 6 |
| strwbry qt | 21 | 3.63 | 5 | 2.5 |
| strwbry qt #2 | 12 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| strwbry sm qt | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| swiss chard | 50 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| swiss chard bundle | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| tom | 1 | 1 | 1 | 1 |
| tom red qt | 2 | 3.25 | 3.5 | 3 |
| yellow squash | 1 | 1 | 1 | 1 |
| yellow squash #2 pk | 4 | 3 | 3 | 3 |
| yellow squash pk | 6 | 1 | 1 | 1 |
| zucc | 7 | 0.82 | 1.5 | 0.5 |
| zucc 1/2 bu | 5 | 3 | 3 | 3 |
| zucc 1/2 pk | 1 | 1 | 1 | 1 |
| zucc 1/2pk | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| zucc 10 ct | 2 | 2 | 2 | 2 |
| zucc 12 ct | 3 | 3 | 3 | 3 |
| zucc 16 ct | 2 | 4 | 4 | 4 |
| zucc bu | 5 | 1 | 1 | 1 |
| zucc lg 1/2 bu | 12 | 2 | 4 | 1 |
| zucc lg 1/2 pk | 8 | 3 | 3 | 3 |
| zucc lg bu | 9 | 1 | 1 | 1 |
| zucc lg pk | 3 | 1 | 1 | 1 |
| zucc med 1/2 pk | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| zucc pk | 25 | 1.95 | 5.5 | 0.5 |
| zucc pk #2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| zucc sm #2 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| zucc XL 1/2 bu | 4 | 2 | 2 | 2 |
| zucc y lg pk | 2 | 3 | 3 | 3 |
| zucc y pk | 15 | 4 | 4 | 4 |
