| Product: | Quanity: | Average: | Max: | Minimum: | |
|---|---|---|---|---|---|
| beans #2 pk | 4 | 6.5 | 6 | 6 | |
| beans gr 1/2bu | 11 | 21 | 25 | 18 | |
| beans gr 1/2pk | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| beans gr pk | 2 | 6 | 7 | 5 | |
| cabb 10ct | 2 | 6 | 6 | 6 | |
| cabb 2ct | 2 | 7 | 7 | 7 | |
| cabb prpl 10ct | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| cantaloupe | 46 | 1.07 | 5 | 0.5 | |
| cantaloupe 2ct | 6 | 3.67 | 4 | 3 | |
| cantaloupe bin | 575 | 1.07 | 1.6 | 0.4 | |
| corn sweet 3dz | 2 | 10 | 10 | 10 | |
| corn sweet 5dz | 28 | 13.43 | 16 | 11 | |
| corn sweet 5dz #2 | 3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| corn sweet dz | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| corn sweet dz | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| corn sweet pk | 24 | 1.91 | 2 | 1.5 | |
| cuke | 8 | 0.73 | 1 | 0.2 | |
| cuke #2 1/2bu | 8 | 3.25 | 3.5 | 3 | |
| cuke 24ct | 42 | 4.5 | 6.5 | 3 | |
| cuke 36ct | 9 | 7 | 9 | 3 | |
| eggplant 1/2bu | 2 | 5.5 | 7 | 4 | |
| eggplant pk | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| onion 1/2pk | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| onion candy pk | 36 | 4.89 | 5.5 | 4 | |
| onion cooking 5# | 8 | 2.75 | 3 | 2.5 | |
| onion red pk | 22 | 5.58 | 8 | 0.75 | |
| onion red sm 1/2pk | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| onions candy | 23 | 0.73 | 0.75 | 0.5 | |
| onions red | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| peaches pk | 52 | 9.72 | 15 | 4 | |
| peas red eye | 2 | 2.5 | 3 | 2 | |
| peas red eye pk | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| pep ban #2 bu | 1 | 6 | 6 | 6 | |
| pep ban 1/2bu | 2 | 9 | 9 | 9 | |
| pep ban pk | 2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| pep ban. Pk | 6 | 5.4 | 6 | 5 | |
| pep bell #2 bu | 3 | 8 | 8 | 8 | |
| pep bell 1/2bu | 14 | 4.75 | 5 | 4 | |
| pep bell 1/2pk | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| pep bell bu | 15 | 8.13 | 9 | 7 | |
| pep bell lg 1/2bu | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| pep bell lg bu | 5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| pep bell xl bu | 3 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
| pep chop | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| pep chop #2 bu | 4 | 7 | 7 | 7 | |
| pep chop 1/2bu | 14 | 4 | 4.5 | 3.5 | |
| pep chop bu | 1 | 7 | 7 | 7 | |
| pep hot #2 1/2bu | 4 | 5.5 | 6 | 5 | |
| pep hot 1/2bu | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| pep hot pk | 9 | 5 | 5 | 5 | |
| pep jal 1/2pk | 7 | 3.67 | 4 | 3.5 | |
| pep jal 1/2pt | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| pep semihot 1/2bu | 9 | 7.83 | 9 | 6.5 | |
| pep snack 1/2pk | 15 | 5.4 | 7 | 5 | |
| pep. Bell | 16 | 1.32 | 2.5 | 0.5 | |
| pickles #2 1/2pk | 3 | 2.25 | 2.5 | 2 | |
| pickles 1/2bu | 3 | 5.67 | 6 | 5 | |
| pickles 1/2pk | 18 | 3 | 5 | 2 | |
| pickles pk | 15 | 6.25 | 9 | 5 | |
| pot red 5# | 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| pot red 50# | 2 | 24 | 24 | 24 | |
| pot w. 10# | 10 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| pot w. 5# | 6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| squash | 6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| squash yw | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| squash yw #2 pk | 9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| squash yw 1/2bu | 4 | 8.5 | 9 | 8 | |
| squash yw bu | 2 | 5 | 5 | 5 | |
| tom #2 10# | 198 | 3.5 | 5 | 3 | |
| tom #2 pk | 2 | 7 | 7 | 7 | |
| tom 1/2 pk | 6 | 3.5 | 5 | 2 | |
| tom 1/2pk | 8 | 3.67 | 5 | 2 | |
| tom 10# | 300 | 5.57 | 11 | 3 | |
| tom bu | 3 | 5 | 5 | 5 | |
| tom can 1/2bu | 48 | 4.63 | 6 | 3 | |
| tom can pk | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| tom gr 10# | 22 | 5.6 | 9 | 4 | |
| tom lo acid #2 pk | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| tom lo acid pk | 3 | 21 | 21 | 21 | |
| tom pk | 10 | 3.5 | 4 | 3 | |
| tom roma | 3 | 6 | 6 | 6 | |
| tom roma #2 1/2bu | 7 | 6.5 | 7 | 5.5 | |
| tom roma 1/2bu | 22 | 6.63 | 8 | 5.5 | |
| tom roma pk | 29 | 5.25 | 9 | 4 | |
| tom single | 12 | 2.89 | 4.5 | 0.75 | |
| wmelon | 68 | 2.99 | 8.5 | 1 | |
| wmelon 4ct | 2 | 8 | 8 | 8 | |
| wmelon 5ct | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| wmelon 6ct | 1 | 5 | 5 | 5 | |
| wmelon bin | 360 | 1.95 | 3 | 0.5 | |
| wmelon sdl | 118 | 1.64 | 2.75 | 1.3 | |
| wmelon sdl 5ct | 2 | 7 | 7 | 7 | |
| yw doll | 100 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| yw doll | 100 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| yw doll 11ct | 3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| yw doll 32ct | 1 | 9 | 9 | 9 | |
| zucc | 2 | 4 | 7 | 1 | |
| zucc #2 pk | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| zucc 1/2bu | 15 | 6.5 | 7 | 5 | |
| zucc 1/2pk | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| zucc bu | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| zucc pk | 24 | 3 | 3.5 | 2.5 | |
| zucc yw 1/2bu | 1 | 5 | 5 | 5 | |
| zucc yw pk | 4 | 1.5 | 2 | 1 |

