| Product: | Quanity: | Average: | Max: | Minimum: |
|---|---|---|---|---|
| ac sq | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| ac sq bu #2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| ac sq ha bu | 6 | 4.75 | 6.5 | 3 |
| ac sq pk | 2 | 3 | 3 | 3 |
| ac sq wh ha bu | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| bean ha bu | 22 | 14.43 | 15 | 13 |
| bean ha bu #2 | 1 | 10 | 10 | 10 |
| bean ha pk | 6 | 4.3 | 5 | 3.5 |
| bean pk #2 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| beans y pk | 9 | 8 | 8 | 8 |
| beet 5# | 2 | 4 | 4 | 4 |
| beet ha pk | 5 | 2.67 | 4 | 2 |
| beet pk | 15 | 7.63 | 8.5 | 7 |
| blk bry pt | 14 | 3.25 | 3.5 | 3 |
| cab bag | 27 | 7 | 8 | 4 |
| cab bag #2 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| cab pk | 2 | 2.25 | 2.5 | 2 |
| cann ha bu | 10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| cant | 414 | 0.95 | 2 | 0.1 |
| cant #2 bin | 80 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| cant bag | 7 | 4.67 | 5 | 4 |
| cant bag #2 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| cant bin | 776 | 0.53 | 2 | 0.1 |
| cant pk | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| cant su cu #2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| cher | 3 | 3 | 3 | 3 |
| cher sw | 1 | 3 | 3 | 3 |
| corn | 9 | 1.57 | 2 | 1.5 |
| corn #2 | 3 | 9 | 9 | 9 |
| corn bnd | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| corn ha bu | 3 | 5 | 5 | 5 |
| cuc | 35 | 0.98 | 1.5 | 0.2 |
| cuc 24 | 31 | 6.25 | 7 | 5 |
| cuc 24 #2 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| cuc 36 | 31 | 6.67 | 7 | 5 |
| cuc ha bu #2 | 7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| cuc pile | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| cuc pk | 1 | 7 | 7 | 7 |
| cuc pk #2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| eggpl | 2 | 0.38 | 0.5 | 0.25 |
| eggpl ha bu #2 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| eggpl pk | 3 | 1 | 1 | 1 |
| eggpl pk #2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| gar | 165 | 0.5 | 0.7 | 0.25 |
| gar qt | 3 | 2.75 | 3 | 2.5 |
| gra pk | 2 | 12 | 12 | 12 |
| guord | 8 | 2.67 | 3 | 2.5 |
| guord swan | 2 | 4 | 4 | 4 |
| horse rad | 2 | 2.5 | 3 | 2 |
| in corn | 1 | 1 | 1 | 1 |
| italian br | 1 | 3 | 3 | 3 |
| italian bread | 1 | 3 | 3 | 3 |
| lima bean ha pk | 2 | 4 | 4 | 4 |
| lima beans | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| lima beans ha pk | 3 | 6 | 6 | 6 |
| mix box | 1 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| mum | 44 | 4 | 4.5 | 3 |
| okra pt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| on | 6 | 1.56 | 4 | 0.75 |
| on ca 3# | 8 | 2 | 2 | 2 |
| on ca ha pk | 3 | 4 | 4 | 4 |
| on ca pk | 42 | 6.06 | 7.5 | 5 |
| on co | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| on co 5# | 2 | 3 | 3 | 3 |
| on co bag | 20 | 2.67 | 3 | 2 |
| on qt | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| on r ha pk | 3 | 5 | 5 | 5 |
| on r pk | 3 | 9 | 9 | 9 |
| onion | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| pea qt | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| peach pk | 23 | 8.67 | 10 | 8 |
| pep | 11 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| pep ban ha pk | 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pep ban pk | 1 | 4 | 4 | 4 |
| pep bell bu | 17 | 6.88 | 7 | 6.5 |
| pep bell bu #2 | 8 | 5.5 | 6 | 5 |
| pep bell pk | 2 | 5 | 7 | 3 |
| pep chop bell #2 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| pep chop bu | 1 | 7 | 7 | 7 |
| pep chop ha bu #2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| pep chop ha bu #2 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| pep chop lg bu | 4 | 5 | 5 | 5 |
| pep col ha pk | 2 | 4 | 4 | 4 |
| pep col pk | 3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| pep h | 1 | 2 | 2 | 2 |
| pep h ban ha bu | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pep h ha bu | 10 | 4 | 4 | 4 |
| pep h ha bu #2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| pep h ha pk | 7 | 3.5 | 6 | 1 |
| pep h pk | 24 | 2.8 | 4 | 2 |
| pep h pk #2 | 4 | 4.5 | 5 | 4 |
| pep h pk 7 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| pep h pt | 5 | 0.68 | 0.85 | 0.5 |
| pep ha bu | 3 | 3 | 3 | 3 |
| pep ha pk | 4 | 4 | 5 | 3 |
| pep jal ha pk | 13 | 2.33 | 4 | 1 |
| pep jal ha pk #2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| pep lg bell bu | 34 | 5.83 | 6.5 | 5.5 |
| pep lg bell pk | 4 | 5 | 5 | 5 |
| pep lg ha bu #2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| pep m bell bu | 2 | 5 | 5 | 5 |
| pep m ha bu | 2 | 5 | 5 | 5 |
| pep med bell bu | 13 | 6 | 6 | 6 |
| pep qt | 2 | 2.38 | 2.75 | 2 |
| pep r bell pk | 4 | 11 | 14 | 8 |
| pep sw | 4 | 1.92 | 2.75 | 0.5 |
| pep sw #2 | 3 | 2.08 | 2.25 | 1.75 |
| pep sw ban | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| pep sw ban pk | 2 | 5 | 5 | 5 |
| pep sw mix ha pk | 11 | 4 | 4.5 | 3.5 |
| pep xlg bell bu | 5 | 13 | 13 | 13 |
| pepp ban | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| pepp hot ban #2 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| pick ha bu | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pick ha pk | 14 | 2.83 | 3.5 | 2 |
| pick pk | 24 | 5 | 9 | 2 |
| pick qt | 8 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| pie | 17 | 5.08 | 6 | 4.5 |
| pie pump | 8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| pot qt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| pot sw ha pk | 4 | 4 | 4 | 4 |
| pot wh 50# | 12 | 16 | 16 | 16 |
| pota | 2 | 1 | 1 | 1 |
| pota 50# | 1 | 20 | 20 | 20 |
| pota bl | 8 | 9 | 9 | 9 |
| pota gold 5# | 8 | 3 | 3 | 3 |
| pota ken 10# | 12 | 4.88 | 6 | 3 |
| pota ken 5# | 21 | 1.55 | 1.75 | 1.5 |
| pota pile | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| pota qt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| pota r 5# | 16 | 3.33 | 4 | 2.5 |
| pota sw box | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| pota sw ha pk #2 | 4 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| pump | 425 | 1.79 | 3.75 | 0.5 |
| pump mx | 27 | 1.88 | 2 | 1.75 |
| pump mx sm | 74 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| pump stack | 1 | 6 | 6 | 6 |
| pump wh | 6 | 4.08 | 7.5 | 1.75 |
| r bread | 1 | 3 | 3 | 3 |
| r rasp pt | 7 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| RE pea | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RE qt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| roll | 4 | 3.13 | 3.5 | 2.75 |
| rolls | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| sauce | 4 | 1 | 1 | 1 |
| sq ac | 85 | 1 | 2 | 0.5 |
| sq bag #2 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| sq bu n | 2 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| sq bu n bag | 3 | 10 | 10 | 10 |
| sq bu n ha bu | 1 | 5 | 5 | 5 |
| sq y | 6 | 1 | 2 | 0.5 |
| sq y ha bu | 4 | 5 | 5 | 5 |
| sq y pk | 1 | 2 | 2 | 2 |
| su cu bag | 2 | 11 | 11 | 11 |
| su cu ha bu | 8 | 4 | 4 | 4 |
| sunfl | 3 | 3 | 3 | 3 |
| sweet corn bag | 36 | 11.17 | 14 | 8 |
| tom | 5 | 3 | 3 | 3 |
| tom 3x3 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| tom 3x4 | 6 | 5.67 | 7 | 3 |
| tom 4x4 | 29 | 8.33 | 11 | 5 |
| tom 4x4 #2 | 18 | 6.33 | 7 | 6 |
| tom 4x4 ch | 10 | 7 | 8 | 6 |
| tom 4x5 | 51 | 6.95 | 12 | 3 |
| tom 4x5 #2 | 28 | 5.6 | 7 | 5 |
| tom 4x5 ch | 11 | 5.5 | 6 | 5 |
| tom 5x5 | 3 | 9 | 9 | 9 |
| tom 5x5 ch | 2 | 6 | 6 | 6 |
| tom cann | 1 | 5 | 5 | 5 |
| tom cann ha bu | 23 | 6.1 | 7 | 4 |
| tom cann ha bu #2 | 20 | 6.33 | 9 | 5 |
| tom ch | 3 | 7 | 7 | 7 |
| tom ch #2 | 4 | 9 | 9 | 9 |
| tom cher fl | 36 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| tom cher pt | 87 | 0.89 | 1.25 | 0.55 |
| tom cher qt | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| tom eggs pile | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| tom fl | 10 | 5.5 | 8 | 4 |
| tom gr | 2 | 2.75 | 3.5 | 2 |
| tom gr 3x4 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| tom gr 4x4 | 15 | 4.17 | 4.5 | 4 |
| tom gr 4x5 | 18 | 4.5 | 6 | 3.5 |
| tom gr 5x5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| tom gr ha pk | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| tom gr qt | 1 | 2 | 2 | 2 |
| tom ha pk | 15 | 3 | 4.5 | 2 |
| tom LA fl | 6 | 5 | 5 | 5 |
| tom LA ha pk | 2 | 2 | 2 | 2 |
| tom LA pk | 16 | 8.33 | 10 | 5 |
| tom LA pk #2 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| tom lg #2 | 3 | 7 | 7 | 7 |
| tom lg fl | 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| tom pk | 11 | 4 | 7 | 2 |
| tom qt | 5 | 1.8 | 3 | 0.5 |
| tom roma ha bu | 6 | 5 | 5 | 5 |
| tom roma ha pk #2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| tom roma pk | 44 | 4.57 | 6 | 3 |
| tom roma pk #2 | 3 | 3.5 | 5 | 2 |

