Print This Post
| Product: | Quanity: | Average: | Max: | Minimum: |
|---|---|---|---|---|
| beans 1/2 bu | 19 | 13.5 | 16 | 9 |
| beans 1/2 pk | 2 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| beans gr 1/2 bu | 53 | 13 | 16 | 5 |
| beans gr 1/2 pk | 8 | 4.5 | 12.5 | 2 |
| beans gr pk | 12 | 6.71 | 8 | 4.5 |
| beans pk | 6 | 7.33 | 8 | 6 |
| beans pk #2 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| beans yl pk | 8 | 4 | 4 | 4 |
| beet | 8 | 2.8 | 8 | 1 |
| beet 1/2 pk | 7 | 3 | 3 | 3 |
| beet pk | 32 | 6.03 | 10 | 2 |
| beet qt | 6 | 1 | 1 | 1 |
| beet tops pk | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| beets | 1 | 8 | 8 | 8 |
| beets 1/2 pk | 1 | 3 | 3 | 3 |
| beets pk | 5 | 10 | 10 | 10 |
| bell copper 1/2 bu | 6 | 4 | 4 | 4 |
| blk bry pt | 40 | 2.91 | 4 | 1.75 |
| blk bry wild | 10 | 3 | 3 | 3 |
| blk bry wild pt | 24 | 2 | 2 | 2 |
| blk rasp | 1 | 4 | 4 | 4 |
| blubry pt | 9 | 2 | 2 | 2 |
| cabbage | 4 | 8 | 8 | 8 |
| cabbage 10 ct | 2 | 8 | 8 | 8 |
| cabbage 100 ct | 100 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| cabbage 6 ct | 1 | 2 | 2 | 2 |
| cabbage 8 ct | 4 | 5 | 5 | 5 |
| cabbage | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| cabbage | 15 | 3.57 | 8 | 1 |
| cantalope | 95 | 2 | 2 | 2 |
| cantalope 2 ct | 3 | 3 | 3 | 3 |
| cantalope 2 ct #2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| cantalope 40 ct | 40 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| cantalope 6 ct | 11 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| cantalope 62 ct | 62 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| cantalope 8 ct | 23 | 5.33 | 7 | 2 |
| cantalope 8 ct #2 | 6 | 4.25 | 5 | 3.5 |
| cantalope bin | 50 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| cantalope pk 2 ct | 2 | 6 | 6 | 6 |
| cantalope woodis | 60 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| cantaloupe | 147 | 1.17 | 3 | 0.25 |
| cantaloupe bin | 342 | 1.63 | 2.5 | 0.35 |
| cantaloupe sugar baby | 11 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| carrots | 3 | 1 | 1 | 1 |
| cauliflower | 2 | 6 | 6 | 6 |
| cauliflower 1/2 bu | 2 | 2 | 2 | 2 |
| cauliflower 6 ct | 12 | 3 | 3 | 3 |
| cauliflower pk | 13 | 3 | 3 | 3 |
| cauliflower | 6 | 4.5 | 6 | 3 |
| corn sweet 1 doz. | 22 | 4.63 | 10 | 4 |
| corn sweet 1/2 bu | 2 | 2.5 | 3 | 2 |
| corn sweet 4 dz. | 22 | 8.5 | 12 | 0 |
| corn sweet 5 dz | 102 | 10.59 | 12 | 6 |
| cuke | 24 | 0.71 | 1 | 0.25 |
| cuke #2 1/2 pk | 10 | 2 | 2 | 2 |
| cuke 24 ct | 149 | 4.67 | 5 | 4 |
| cuke 24 ct #2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| cuke 36 ct | 40 | 5.23 | 7 | 2 |
| cuke pile | 2 | 1 | 1 | 1 |
| cuke pk | 63 | 1.92 | 3 | 1 |
| cuke pk #2 | 3 | 1.5 | 2 | 1 |
| cukes 24 ct | 8 | 5 | 5 | 5 |
| cukes 36 ct | 10 | 6 | 7 | 4 |
| egg plalnt bu | 1 | 5 | 5 | 5 |
| egg plant 1/2 bu | 1 | 3 | 3 | 3 |
| egg plant BU. | 3 | 4.5 | 5 | 4 |
| garlic | 143 | 1.03 | 3 | 0.5 |
| honey | 5 | 5.5 | 6 | 4.75 |
| hot peppers 1/2pk #2 | 2 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| jalapeno qt | 2 | 2 | 2 | 2 |
| onion | 5 | 4 | 4 | 4 |
| onion 1/2 pk | 4 | 3 | 3 | 3 |
| onion candy | 33 | 1.5 | 4 | 0.5 |
| onion candy 1/2 pk | 12 | 2.13 | 3 | 1 |
| onion candy pk | 84 | 5.23 | 8 | 2 |
| onion candy pk #2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| onion pk | 32 | 5.88 | 8 | 4 |
| onion rd 1/2 pk | 1 | 1 | 1 | 1 |
| onion rd pk | 8 | 7.6 | 8 | 7 |
| onion sm 1/2 pk | 3 | 5 | 5 | 5 |
| peanut | 7 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| peanuts | 1 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| pep jalopeno 1/2 pk | 6 | 5.17 | 6 | 3.5 |
| pep chopper 1/2 bu | 6 | 4 | 4 | 4 |
| pep 1/2 pk | 5 | 6 | 6 | 6 |
| pep bell 1/2 pk | 2 | 2 | 2 | 2 |
| pep bell lg 1/2 bu | 14 | 5 | 5 | 5 |
| pep bell lg bu | 6 | 15 | 15 | 15 |
| pep bell md 1/2 bu | 15 | 6.4 | 8 | 5 |
| pep bell xlg 1/2 bu | 6 | 7 | 7 | 7 |
| pep bell xlg bu | 11 | 14.5 | 17 | 12 |
| pep chopper 1/2 bu | 19 | 3.75 | 4 | 3.5 |
| pep hot 1/2 pk | 19 | 4 | 4 | 4 |
| pep hot pk | 23 | 6.25 | 7 | 4 |
| pep med hot 1/2 bu | 8 | 11 | 12 | 10 |
| pep mini bell 1/2 pk | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| pep pk | 3 | 5.75 | 7.5 | 4 |
| pep pk #2 | 2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| pep sw ban pk | 4 | 5.5 | 8 | 3 |
| pickle 1/2 bu | 14 | 6.5 | 7 | 6 |
| pickle 1/2 pk | 54 | 2.89 | 4 | 1 |
| pickle 1/2 pk #2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| pickle lg 1/2 bu | 6 | 7 | 7 | 7 |
| pickle pk | 33 | 3.58 | 4 | 2 |
| pot rd 10# | 12 | 5 | 6 | 4 |
| pot rd 5# | 75 | 2.79 | 4 | 1 |
| pot rd 50# | 2 | 16.25 | 17.5 | 15 |
| pot rd qt | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| squ yl 1/2 bu | 7 | 6.33 | 8 | 5 |
| squ yl pk | 2 | 5 | 5 | 5 |
| sqy yl lg 1/2 u | 2 | 8 | 8 | 8 |
| sqy yl pk #2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| tom 1/2 pk | 51 | 4.53 | 7 | 2 |
| tom 3x4 | 64 | 10.92 | 17.5 | 5 |
| tom 3x4 #2 | 13 | 6.5 | 8 | 3 |
| tom 4x4 | 157 | 7.95 | 11 | 4 |
| tom 4x4 #2 | 25 | 4.81 | 7 | 3 |
| tom 4x5 | 89 | 7.21 | 9 | 6 |
| tom 4x5 #2 | 14 | 4.17 | 5 | 3 |
| tom 5x5 | 20 | 8.5 | 10 | 7 |
| tom 5x5 #2 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| tom canner 1/2 bu | 28 | 5.5 | 9 | 3 |
| tom canner box | 3 | 7 | 7 | 7 |
| tom canners | 4 | 9 | 9 | 9 |
| tom choice 3x4 | 2 | 15 | 15 | 15 |
| tom choice 4x4 | 4 | 9 | 9 | 9 |
| tom choice flat | 11 | 10 | 15 | 6 |
| tom gr 1/2 pk | 4 | 4 | 4 | 4 |
| tom gr 3x4 | 8 | 7 | 8 | 6 |
| tom gr 4x4 | 13 | 6 | 6.5 | 5 |
| tom gr 4x5 | 51 | 6.1 | 6.5 | 6 |
| tom pk | 6 | 12 | 19 | 3 |
| tom pk #2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| tom qt | 11 | 2.75 | 3.5 | 0.25 |
| tom roma 1/2 pk | 2 | 2 | 2 | 2 |
| tom roma pk | 27 | 6.58 | 8.5 | 6 |
| tom yl 1/2 pk | 2 | 4 | 4 | 4 |
| chry tom quart | 4 | 1.5 | 1.75 | 1 |
| w melon | 51 | 2.72 | 9 | 1 |
| w melon royal sw | 32 | 6 | 6 | 6 |
| w melon sangria | 30 | 7 | 7 | 7 |
| w melon yl doll | 140 | 1.05 | 1.1 | 1 |
| zucc | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| zucc 1/2 bu | 4 | 5.5 | 7 | 2.5 |
| zucc 1/2 bu #2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| zucc pk | 7 | 4.17 | 5 | 2.5 |
| zucc pk #2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| zucc sm pk | 3 | 5 | 5 | 5 |
| zucc yl 1/2 bu | 4 | 7 | 7 | 7 |
| zucc yl 1/2 pk | 1 | 3 | 3 | 3 |
| zucc yl pk | 7 | 3.67 | 4.5 | 2 |
