Print This Post
| Product: | Quanity: | Average: | Max: | Minimum: |
|---|---|---|---|---|
| bean gr 1/2 bu | 37 | 11.65 | 13 | 10 |
| bean gr 1/2 pk | 4 | 3 | 3 | 3 |
| bean gr 2qt | 1 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| bean gr pk | 9 | 4.8 | 6 | 4 |
| bean yw 1/2 bu | 5 | 7.5 | 8 | 7 |
| beans yw 1/2 pk | 1 | 3 | 3 | 3 |
| beet red pk | 17 | 7.88 | 9.5 | 6.5 |
| beets bundle | 5 | 1 | 1 | 1 |
| beets qt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| bell pep pk | 3 | 5 | 5 | 5 |
| blubry pt | 22 | 3.1 | 4 | 2 |
| broc bu | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| broc pk | 1 | 1 | 1 | 1 |
| cabbage red 8 ct | 1 | 4 | 4 | 4 |
| cabbage 10 ct | 6 | 7 | 7 | 7 |
| cabbage 10ct | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| cabbage 8ct | 8 | 5.67 | 7 | 4 |
| canners 1/2 bu | 5 | 4 | 4 | 4 |
| cantalope #2 | 1 | 20 | 20 | 20 |
| cantalope 6ct | 2 | 5 | 5 | 5 |
| cantalope 8ct #2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| cantalope goddess | 545 | 0.73 | 1 | 0.45 |
| cantalope goddess 6ct | 4 | 3.75 | 4 | 3.5 |
| cantalope sugar #2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| cantaloupe 2ct | 4 | 5.5 | 6 | 5 |
| cantaloupe single | 268 | 0.63 | 3 | 0.5 |
| carrots 1/2 pk | 1 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| cauliflower 5 ct | 9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| cauliflower pk | 5 | 2 | 2 | 2 |
| corn sw 4 dz | 19 | 16 | 17 | 15 |
| corn sw 5doz. | 7 | 20 | 20 | 20 |
| corn sw 5dz | 9 | 14.75 | 17 | 13 |
| corn sweet doz. | 13 | 3.38 | 4 | 1.5 |
| cuke 1/2 bu | 17 | 3.33 | 4 | 3 |
| cuke 24 ct | 44 | 5.5 | 6.5 | 5 |
| cuke 24ct | 12 | 5 | 5 | 5 |
| cuke 36 ct | 17 | 9 | 10.5 | 5 |
| cuke pk | 13 | 2.25 | 3.5 | 0.5 |
| cukes single | 33 | 0.7 | 1 | 0.25 |
| eggplant 1/2 bu | 6 | 3 | 4 | 2 |
| eggplant bu | 2 | 8 | 8 | 8 |
| garlic | 21 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| garlic 1/2 pk | 2 | 9 | 9 | 9 |
| garlic qt | 8 | 3.5 | 4 | 3 |
| herbs bag | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| hot pep pk | 5 | 8.25 | 9 | 7.5 |
| jalapeno pt | 1 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| melon bin Aphrodite | 40 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| melon sugar pk | 6 | 4 | 4 | 4 |
| onion candy 1/2 pk | 3 | 5 | 5 | 5 |
| onion candy pk | 71 | 6.96 | 11.5 | 3 |
| onion candy pk #2 | 3 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
| onion candy single | 21 | 1.83 | 8.5 | 1 |
| onion red pk | 7 | 10.25 | 11 | 9.5 |
| onions 1/2 pk | 1 | 5 | 5 | 5 |
| pep (chop)1/2 bu | 9 | 4.33 | 4.5 | 4 |
| pep bell 1/2 bu | 20 | 5.83 | 7.5 | 3 |
| pep bell bu | 6 | 10 | 10 | 10 |
| pep bell pk | 3 | 6 | 6 | 6 |
| pep bell pk #2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| pep bell XL bu | 4 | 11 | 13 | 9 |
| pep bell XL1/2 bu | 6 | 6 | 6 | 6 |
| pep hot 1/2 pk | 18 | 5.5 | 8 | 4 |
| pep hot 1/2 pk #2 | 2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| pep hot pk | 7 | 5.75 | 6.5 | 5 |
| pep hot pk #2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| pep colored 1/2 pk | 1 | 6 | 6 | 6 |
| pep mini bell 1/2 pk | 3 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| pep mini bell 1/2pk | 2 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| pickle 1/2 bu | 18 | 5.5 | 6 | 5 |
| pickle 1/2 pk | 47 | 3.21 | 4 | 1.5 |
| pickle pk | 55 | 3.46 | 7 | 1 |
| pickle qt | 15 | 1.79 | 2.5 | 1 |
| pot red 10# | 6 | 5 | 5 | 5 |
| pot red 5# | 40 | 3.44 | 5.5 | 2.5 |
| pot red 50# | 2 | 15 | 15 | 15 |
| pot red qt | 9 | 1.13 | 1.25 | 1 |
| rasp bl pt | 57 | 4.54 | 6.5 | 3.5 |
| red onions pk | 1 | 6 | 6 | 6 |
| romma tom. 1/2 pk | 1 | 3 | 3 | 3 |
| squash yw 1/2 bu | 4 | 8 | 8 | 8 |
| squash yw pk | 4 | 1.08 | 2.25 | 0.5 |
| tom 1/2 pk | 26 | 3.25 | 4 | 2.75 |
| tom 1/2 pk #2 | 5 | 3.13 | 4 | 2.25 |
| tom canner 1/2 bu | 28 | 5.15 | 6.5 | 3 |
| tom gr 1/2 pk | 1 | 6 | 6 | 6 |
| tom gr 4x4 | 2 | 9 | 9 | 9 |
| tom gr 4x5 | 15 | 7 | 7.5 | 6 |
| tom gr.4x5 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| tom pk | 5 | 4.25 | 5 | 3.5 |
| tom pk #2 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| tom plate | 4 | 3 | 3 | 3 |
| tom qt | 9 | 2.81 | 3 | 1.5 |
| tom red 3x4 | 52 | 10.31 | 13.5 | 7 |
| tom red 3x4 #2 | 16 | 5.33 | 6.5 | 3.5 |
| tom red 4x4 | 108 | 6.06 | 9 | 4.5 |
| tom red 4x4 #2 | 17 | 5.05 | 6 | 4.5 |
| tom red 4x5 | 90 | 5.69 | 8 | 4.5 |
| tom red 4x5 #2 | 14 | 4.35 | 4.75 | 4 |
| tom red 5x5 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| tom red 5x5 #2 | 6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| tom red choice 10# | 16 | 8.17 | 14 | 4.5 |
| tom red pk | 3 | 3.75 | 4 | 3.5 |
| tom roma pk | 7 | 5 | 5 | 5 |
| tom qt | 2 | 3 | 3 | 3 |
| tom single | 8 | 2.14 | 3 | 1.5 |
| water melon | 6 | 5.2 | 6.5 | 1.5 |
| watermelon | 8 | 1.17 | 1.5 | 0.5 |
| melon yellow doll | 209 | 1.08 | 1.5 | 0.8 |
| y. squash | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| bean y. pk | 4 | 5 | 5 | 5 |
| yelow tom. 1/2 pk | 1 | 4 | 4 | 4 |
| zucc single | 10 | 0.44 | 0.5 | 0.25 |
| zucc 1/2 bu | 4 | 4 | 4 | 4 |
