Print This Post
| Product: | Quanity: | Average: | Max: | Minimum: |
|---|---|---|---|---|
| baby squash | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| bean gr 1/2 bu | 42 | 13.7 | 17 | 9 |
| bean gr 1/2 pk | 16 | 2.83 | 3.5 | 2 |
| bean gr 1/2 pk #2 | 2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| bean gr bu | 2 | 17 | 17 | 17 |
| bean gr pk | 26 | 5.67 | 7 | 4.5 |
| bean gr qt | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| beans yl 1/2 pk | 6 | 8 | 8 | 8 |
| beet 1/2 pk | 1 | 3 | 3 | 3 |
| beet bun | 8 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| beet pk | 1 | 7 | 7 | 7 |
| beet qt | 20 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| beets 1/2 pk | 4 | 3.5 | 4 | 3 |
| beets pk | 9 | 9 | 12 | 6 |
| beets qt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| blubry pt | 67 | 3.25 | 4 | 2 |
| broc bin 25 ct | 25 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| broc bu | 4 | 8 | 8 | 8 |
| broc pk | 3 | 5 | 5 | 5 |
| cabb 2 ct pk | 10 | 2.38 | 3 | 1 |
| cabb 5 ct | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| cabb 8 ct | 3 | 6.67 | 7 | 6 |
| cabb bin | 70 | 1 | 1 | 1 |
| cant 1/2 pk | 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| carrots bun | 2 | 1 | 1 | 1 |
| cauliflower | 1 | 3 | 3 | 3 |
| cauliflower 1 hd | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| cauliflower bin | 24 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| cauliflower bu | 2 | 7 | 7 | 7 |
| cauliflower pk | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| chr tom pt | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| corn | 9 | 3.67 | 5 | 1.5 |
| corn 1dz | 2 | 4 | 4 | 4 |
| corn 3 ears | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| corn 5 ct | 4 | 25 | 25 | 25 |
| corn 5 dz | 9 | 24 | 24 | 24 |
| cuke | 25 | 1.47 | 3.5 | 0.25 |
| cuke #2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| cuke 20 ct | 2 | 2 | 2 | 2 |
| cuke 24 ct | 74 | 4.19 | 5.5 | 3.5 |
| cuke 32 ct | 1 | 3 | 3 | 3 |
| cuke 32 ct #2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| cuke 36 ct | 31 | 4.06 | 5 | 3 |
| cuke box | 2 | 2 | 2 | 2 |
| cuke pk | 13 | 1 | 1 | 1 |
| cuke pk #2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| cukes 1/2 bu #2 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| dill | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| egg plants pk | 2 | 9 | 9 | 9 |
| herbs | 3 | 1 | 1 | 1 |
| honey | 4 | 5.83 | 6 | 5.75 |
| jalapeno | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| kohlrabi pk | 1 | 7 | 7 | 7 |
| lettuce | 1 | 1 | 1 | 1 |
| lettuce 2 ct pk | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| lettuce hd | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| mixed bry pt | 7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| onion candy 1/2 pk | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| onion candy 1/2 pk #2 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| onion candy pk | 41 | 7.41 | 10 | 6 |
| onion candy single | 18 | 0.75 | 1.5 | 0.25 |
| onion rd pk | 7 | 10.33 | 11 | 10 |
| peanuts | 10 | 1.7 | 1.75 | 1.5 |
| pepp | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| pepp 1/2 bu #2 | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| pepp 1/2 pk | 5 | 6 | 6 | 6 |
| pepp bell bu | 2 | 19 | 19 | 19 |
| pepp bell pk | 3 | 8.25 | 9 | 7.5 |
| pepp hot | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| pepp hot 1/2 pk | 1 | 7 | 7 | 7 |
| pepp hot pk | 3 | 12 | 12 | 12 |
| pepp hot pk #2 | 3 | 3.83 | 6 | 2.5 |
| pepp pk | 11 | 8.2 | 9 | 8 |
| pepp pk #2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| pepp qt | 1 | 3 | 3 | 3 |
| pepp sw ban 1/2 pk | 2 | 5 | 5 | 5 |
| pepp sw ban pk | 4 | 11 | 11 | 11 |
| pickle 1/2 bu | 12 | 4 | 5 | 3 |
| pickle 1/2 pk | 9 | 4.1 | 6 | 3.5 |
| pickle pk | 63 | 3.27 | 5 | 1 |
| pickle qt | 8 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| pickle/ pot qt | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| pot 3# | 1 | 2 | 2 | 2 |
| pot blu 5# | 1 | 9 | 9 | 9 |
| pot blu qt | 2 | 5 | 5 | 5 |
| pot rd | 1 | 2 | 2 | 2 |
| pot rd 5# | 35 | 3.7 | 4.75 | 3 |
| pot rd 5# #2 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| pot rd qt | 6 | 1.75 | 2 | 1 |
| rasp blk pt | 186 | 3.53 | 4 | 2.75 |
| rasp pt wild | 6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| rhubarb | 4 | 1 | 1 | 1 |
| squash | 8 | 0.31 | 0.5 | 0.25 |
| squash yl 1/2 bu | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| squash yl pk | 3 | 5 | 5 | 5 |
| sqyash yl pk #2 | 7 | 3.33 | 4 | 2 |
| swiss chard | 2 | 2 | 2 | 2 |
| swiss chard bun | 4 | 5 | 5 | 5 |
| tom | 5 | 2.5 | 3 | 1 |
| tom #2 | 4 | 15.5 | 16 | 15 |
| tom 1/2 bu #2 | 1 | 12 | 12 | 12 |
| tom 1/2 pk | 37 | 6.06 | 9 | 3 |
| tom 1/2 pk #2 | 1 | 7 | 7 | 7 |
| tom 3x4 | 18 | 23.13 | 27 | 19 |
| tom 3x4#2 | 2 | 12.5 | 15 | 10 |
| tom 4x4 | 32 | 20.91 | 25 | 11 |
| tom 4x4 #2 | 5 | 12.33 | 15 | 9 |
| tom 4x5 | 13 | 19.86 | 25 | 16 |
| tom 4x5 #2 | 1 | 13 | 13 | 13 |
| tom 5x5 | 5 | 22 | 22 | 22 |
| tom canners pk | 1 | 5 | 5 | 5 |
| tom gr | 1 | 3 | 3 | 3 |
| tom gr 1/2 pk | 1 | 6 | 6 | 6 |
| tom gr 3x4 | 2 | 6.5 | 7 | 6 |
| tom gr 4x4 | 2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| tom gr 4x5 | 13 | 6.75 | 8 | 6 |
| tom gr 5x5 | 6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| tom pk | 2 | 7.5 | 8 | 7 |
| tom plnt | 3 | 2 | 2 | 2 |
| tom qt | 17 | 2.76 | 3.5 | 1.5 |
| zucc 1/2 bu | 12 | 2.17 | 2.5 | 2 |
| zucc 1/2 bu #2 | 14 | 2 | 2 | 2 |
| zucc 1/2 pk | 6 | 1.83 | 3.5 | 1 |
| zucc lg 1/2 bu | 11 | 2.5 | 3 | 2 |
| zucc med 1/2 bu | 4 | 3 | 3 | 3 |
| zucc pk | 6 | 1.83 | 2.5 | 1 |
| zucc pk #2 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| zucc sm 1/2 bu | 6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| zucc sm pk | 1 | 1 | 1 | 1 |
| zucc yl | 2 | 1 | 1 | 1 |
| zucc yl 1/2 bu | 7 | 3 | 4 | 2 |
| zucc yl pk | 12 | 1 | 1 | 1 |
| zucc yl pk #2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
