| Description | # Sold | Average | High Price | Low Price |
|---|---|---|---|---|
| apple 10lb bag | 25 | 11.5 | 12 | 10.5 |
| beans yellow pk | 9 | 8.67 | 9 | 8 |
| beet red 1/2 pk | 10 | 8 | 8.5 | 7 |
| beet red 1/2 pk #2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| beet red pk | 18 | 10.17 | 13 | 8.5 |
| beets white 1/2 pk | 3 | 3 | 3 | 3 |
| blackberry pt | 93 | 2.66 | 2.85 | 2.5 |
| cabbage 15ct | 3 | 15 | 15 | 15 |
| cabbage pk | 12 | 2.83 | 4 | 2 |
| cantaloupe bag 6ct | 2 | 12 | 13 | 11 |
| cantaloupe bag 8ct | 2 | 15 | 15 | 15 |
| cantaloupe bin | 300 | 2.15 | 2.75 | 1.75 |
| cantaloupe pk | 13 | 6.6 | 7 | 6 |
| cuccumber 24ct | 3 | 16 | 16 | 16 |
| cuccumber pk | 4 | 13 | 13 | 13 |
| eggplant 1/2 bu | 1 | 4 | 4 | 4 |
| eggplant 1/2 pk | 3 | 2 | 2 | 2 |
| eggplant pk | 9 | 3 | 3 | 3 |
| fall mix gourds | 40 | 1 | 1 | 1 |
| fall mix ground pk | 2 | 9 | 9 | 9 |
| garlic | 284 | 0.92 | 1 | 0.85 |
| grapes 1/2 pk | 12 | 6.5 | 8 | 5 |
| green bean 1/2 bu | 44 | 20.18 | 21 | 19 |
| green bean pk | 4 | 14 | 14 | 14 |
| green bean pk #2 | 1 | 7 | 7 | 7 |
| ground cherries 1/2pk | 10 | 9 | 11 | 7 |
| ground cherries pt | 24 | 1 | 1 | 1 |
| ground cherries qt | 3 | 2 | 2 | 2 |
| hot banana pepper 1/2 pk | 5 | 3.75 | 5 | 2.5 |
| JBL's | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| mums | 52 | 6.33 | 8 | 4 |
| okra 1/2 pk | 5 | 3.75 | 4 | 3.5 |
| onion 5# bag | 15 | 2 | 2 | 2 |
| onion candy pk | 79 | 6.58 | 8.5 | 5 |
| onion pk #2 | 12 | 4.4 | 5 | 3.5 |
| onion red pk | 19 | 6.75 | 8 | 5.5 |
| peaches pk | 28 | 12.2 | 16 | 9 |
| peaches pk #2 | 24 | 5 | 5 | 5 |
| pears pk | 5 | 9 | 9 | 9 |
| pears pk #2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| pepper banana hot 1/2bu | 16 | 9.6 | 12 | 5 |
| pepper banana hot 1/2bu #2 | 7 | 10.75 | 11 | 10.5 |
| pepper banana hot pk | 2 | 9 | 9 | 9 |
| pepper banana semi hot 1/2bu | 9 | 8.67 | 12 | 7 |
| pepper banana semi hot pk | 4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| pepper banana sweet 1/2 pk | 8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| pepper banana sweet 1/2bu | 23 | 9.14 | 13 | 4 |
| pepper banana sweet 1/2bu #2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| pepper banana sweet pk | 25 | 4.83 | 7 | 3 |
| pepper banana sweet snack 1/2pk | 25 | 4.63 | 7 | 3 |
| pepper banna inferno 1/2bu | 4 | 10 | 10 | 10 |
| pepper banna inferno pk | 14 | 6 | 6 | 6 |
| pepper bell 1/2bu | 8 | 9.75 | 14 | 5 |
| pepper bell bu | 59 | 12.82 | 15 | 7 |
| pepper bell colored pk | 12 | 8.5 | 11 | 6 |
| pepper bell pk | 19 | 7.17 | 10 | 3 |
| pepper chopper 1/2bu | 8 | 5.5 | 7 | 4 |
| pepper chopper bu | 11 | 6.4 | 8 | 5 |
| pepper chopper pk | 3 | 4.5 | 7 | 2 |
| pepper habanero 1/2 pk | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| pepper jalapeno 1/2pk | 56 | 4.08 | 5.5 | 2 |
| pepper jalapeno pk | 14 | 9 | 9 | 9 |
| pickles 1/2 bu | 2 | 20 | 20 | 20 |
| pickles 1/2 pk | 9 | 9.67 | 12 | 8 |
| pickles pk | 2 | 14 | 14 | 14 |
| pie pumpkins | 68 | 0.55 | 0.95 | 0.25 |
| pie pumpkins bu | 1 | 5 | 5 | 5 |
| potato white 5# bag | 12 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| potato yukon 5# | 11 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| red raspberry pt | 36 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| squash acorn 1/2 bu | 2 | 7 | 7 | 7 |
| squash acorn bu | 2 | 10 | 10 | 10 |
| squash acorn bu #2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| squash acorn pk | 3 | 2 | 2 | 2 |
| squash spaghetti 1/2bu | 1 | 15 | 15 | 15 |
| squash spaghetti 12 | 4 | 17 | 17 | 17 |
| squash spaghetti bu | 2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| squash spaghetti pk | 2 | 5 | 5 | 5 |
| sugar cube 15ct | 23 | 11.57 | 14 | 7 |
| sugar cuke pk | 1 | 6 | 6 | 6 |
| sweet corn 4dz | 40 | 18.82 | 20 | 18 |
| sweet corn 5dz | 4 | 16.5 | 20 | 14 |
| tomato 1/2 pk | 10 | 5.33 | 7 | 2 |
| tomato 3x4 flat 10# | 34 | 14.57 | 17 | 12 |
| tomato 4x4 flat 10# | 32 | 11.29 | 15 | 10 |
| tomato 4x5 flat 10# | 21 | 11.5 | 19 | 8 |
| tomato canner 1/2 bu | 69 | 9.27 | 10 | 5.5 |
| tomato cherry pt | 53 | 1 | 1 | 1 |
| tomato flat 10# | 18 | 11.83 | 17 | 7 |
| tomato flat 10# #2 | 60 | 6.17 | 9 | 5 |
| tomato grape pt | 12 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| tomato green 1/2 pk | 11 | 3.13 | 5 | 1.5 |
| tomato green 10# flat | 25 | 9 | 11 | 6 |
| tomato green 10# flat #2 | 4 | 3.5 | 4 | 3 |
| tomato heirloom 10# flat | 23 | 12 | 14 | 8 |
| tomato heirloom 10# flat #2 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| tomato heirloom canner 1/2 bu | 11 | 8 | 8 | 8 |
| tomato heirloom cherry pt | 33 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| tomato heirloom pk | 8 | 4.83 | 9 | 2.5 |
| tomato pk | 17 | 4.67 | 5 | 4 |
| tomato roma 1/2bu | 62 | 11 | 12 | 9 |
| tomato roma 1/2bu #2 | 6 | 10 | 11 | 9 |
| tomato roma 1/2pk | 5 | 2 | 2 | 2 |
| tomato roma pk | 27 | 7.8 | 9 | 7 |
| tomato roma pk #2 | 11 | 5 | 5 | 5 |
| tomato yellow 10# flat | 15 | 10.75 | 14 | 8 |
| tomato yellow 10# flat #2 | 8 | 5.33 | 8 | 4 |
| watermelon bin | 150 | 3.25 | 3.75 | 2.25 |
| watermelon crimson bin | 8 | 13.88 | 19.5 | 10 |
| watermelon sangria bin | 42 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| watermelon seedless bin | 90 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| watermelon yellow doll bin | 140 | 1.17 | 1.2 | 1.1 |
| yellow squash 1/2 bu | 21 | 7.14 | 10 | 5 |
| yellow squash 1/2 pk | 5 | 2.25 | 2.5 | 2 |
| yellow squash pk | 4 | 2.5 | 3 | 2 |
| zucchinni 1/2bu | 27 | 4.44 | 8 | 2.5 |
| zucchinni 1/2bu #2 | 6 | 2.5 | 3 | 2 |
| zucchinni pk | 9 | 2.9 | 4 | 2 |
| zucchinni pk #2 | 6 | 4 | 5 | 2 |

