| Description | # Sold | Average | High Price | Low Price |
|---|---|---|---|---|
| apple 10lb bag | 23 | 9.33 | 12 | 8 |
| beet red 1/2 pk | 9 | 5 | 5 | 5 |
| beet red pk | 19 | 9.5 | 12.5 | 5.5 |
| black raspberry pt | 36 | 2 | 2 | 2 |
| blackberry pt | 144 | 2.67 | 2.75 | 2.45 |
| cabbage 1/2 pk | 6 | 2 | 2 | 2 |
| cabbage 15ct | 2 | 14 | 14 | 14 |
| cantaloupe 11ct box | 1 | 6 | 6 | 6 |
| cantaloupe 8ct | 3 | 20.5 | 21 | 20 |
| cantaloupe bin | 643 | 2.52 | 3 | 1 |
| cantaloupe pk | 10 | 4.67 | 6 | 3 |
| cuccumber 1/2bu #2 | 2 | 19 | 19 | 19 |
| cuccumber 36ct | 3 | 17 | 17 | 17 |
| cuccumber pk | 7 | 10 | 10 | 10 |
| eggplant 1/2 bu | 1 | 8 | 8 | 8 |
| eggplant 1/2 pk | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| garlic | 284 | 1.04 | 1.4 | 0.8 |
| grapes 1/2 pk | 14 | 5.17 | 6.5 | 3 |
| green bean 1/2 bu | 48 | 21.2 | 24 | 16 |
| green bean 1/2 pk | 6 | 6 | 6 | 6 |
| green bean pk | 14 | 10.5 | 14 | 8 |
| ground cherries 1/2pk | 7 | 8.5 | 11 | 6 |
| ground cherries pt | 12 | 1 | 1 | 1 |
| ground cherries qt | 6 | 3 | 3 | 3 |
| melon honeydew bu | 1 | 11 | 11 | 11 |
| mums | 12 | 10.5 | 14 | 7 |
| okra 1/2 pk | 4 | 4 | 4 | 4 |
| onion 5# bag | 22 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| onion candy pk | 44 | 7.25 | 10 | 6 |
| onion candy red pk | 12 | 6.5 | 7 | 6 |
| onion pk #2 | 6 | 4.67 | 6 | 3 |
| onion red pk | 24 | 7 | 8 | 6 |
| onion white pk | 2 | 8 | 8 | 8 |
| peaches pk | 80 | 13.24 | 17 | 11 |
| pears pk | 4 | 15 | 15 | 15 |
| pepper banana hot 1/2bu | 15 | 11.8 | 15 | 9 |
| pepper banana hot 1/2bu #2 | 9 | 9.67 | 10 | 9 |
| pepper banana hot pk | 13 | 7.67 | 9 | 7 |
| pepper banana semi hot 1/2 pk | 4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| pepper banana semi hot 1/2bu | 15 | 12 | 14 | 10 |
| pepper banana semi hot pk | 9 | 6 | 6.5 | 5 |
| pepper banana sweet 1/2 pk | 8 | 1.83 | 2.5 | 1.5 |
| pepper banana sweet 1/2bu | 8 | 12 | 16 | 10 |
| pepper banana sweet 1/2bu #2 | 6 | 9 | 10 | 8 |
| pepper banana sweet pk | 28 | 5.57 | 7 | 4 |
| pepper banana sweet snack 1/2pk | 2 | 3 | 3 | 3 |
| pepper bell 1/2bu | 28 | 7.92 | 11 | 3 |
| pepper bell bu | 49 | 15.27 | 18 | 13 |
| pepper bell colored 1/2 bu | 1 | 6 | 6 | 6 |
| pepper bell colored pk | 17 | 8 | 10 | 6 |
| pepper bell pk | 9 | 5.25 | 9 | 3 |
| pepper chopper 1/2bu | 7 | 7.25 | 8 | 7 |
| pepper chopper bu | 6 | 14.25 | 15 | 14 |
| pepper cubanelle pk | 4 | 6 | 6 | 6 |
| pepper habanero 1/2 pk | 5 | 7 | 8 | 6 |
| pepper jalapeno 1/2pk | 17 | 4.83 | 6.5 | 3 |
| pepper jalapeno pk | 26 | 5.9 | 9 | 4.5 |
| pickles 1/2 bu | 11 | 16.83 | 20 | 15 |
| pickles 1/2 pk | 16 | 7 | 9 | 5.5 |
| pickles pk | 5 | 10 | 10 | 10 |
| potato 50# bag | 8 | 20 | 20 | 20 |
| potato kennebec 5# bag | 14 | 3.25 | 3.75 | 3 |
| potato red 50# bag | 2 | 25.5 | 26 | 25 |
| potato white 50# bag | 12 | 20.5 | 21 | 20 |
| potato yukon 5# | 8 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| red raspberry pt | 42 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| squash acorn bu | 2 | 11 | 11 | 11 |
| squash delicata 1/2 bu | 3 | 5 | 5 | 5 |
| squash spaghetti bu | 1 | 12 | 12 | 12 |
| sugar cube 15ct | 21 | 13.25 | 14 | 12 |
| sw snack pepper 1/2 pk | 5 | 7 | 7 | 7 |
| sweet corn 4dz | 59 | 14.94 | 18 | 7 |
| sweet corn 5dz | 15 | 14.75 | 17 | 11 |
| sweet corn 5dz #2 | 8 | 11.67 | 19 | 6 |
| tomato 1/2 pk | 11 | 3.67 | 4 | 3.5 |
| tomato 3x3 flat 10# | 2 | 15 | 15 | 15 |
| tomato 3x4 flat 10# | 16 | 18.2 | 22 | 14 |
| tomato 4x4 flat 10# | 35 | 15.1 | 17 | 13 |
| tomato 4x5 flat 10# | 34 | 12.4 | 16 | 9 |
| tomato canner 1/2 bu | 75 | 9 | 10 | 7 |
| tomato canner pk | 28 | 4.75 | 5 | 4.5 |
| tomato cherry pt | 131 | 1 | 1 | 1 |
| tomato flat 10# | 15 | 13.75 | 21 | 10 |
| tomato flat 10# #2 | 88 | 7.92 | 15 | 4 |
| tomato grape pt | 36 | 1 | 1 | 1 |
| tomato green 1/2 bu | 2 | 11 | 11 | 11 |
| tomato green 1/2 pk | 8 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| tomato green 10# flat | 13 | 12.5 | 14 | 8 |
| tomato heirloom 1/2 pk | 5 | 2 | 2 | 2 |
| tomato heirloom 10# flat | 18 | 12.14 | 15 | 7 |
| tomato heirloom 10# flat #2 | 17 | 5 | 7 | 4 |
| tomato heirloom canner 1/2 bu | 15 | 6 | 7 | 5 |
| tomato heirloom cherry pt | 48 | 3 | 3 | 3 |
| tomato heirloom pk | 4 | 4 | 4 | 4 |
| tomato heirloom roma pk | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| tomato qt | 16 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| tomato roma 1/2bu | 58 | 15.9 | 19 | 11 |
| tomato roma 1/2bu #2 | 9 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| tomato roma 1/2pk | 9 | 2 | 2 | 2 |
| tomato roma pk | 62 | 7 | 9 | 6 |
| tomato yellow 1/2pk | 3 | 5 | 5 | 5 |
| tomato yellow 10# flat | 19 | 12.2 | 13 | 10 |
| tomato yellow 10# flat #2 | 11 | 9.5 | 12 | 8 |
| tomato yellow canner 1/2 bu | 2 | 6 | 6 | 6 |
| watermelon | 28 | 6.93 | 10 | 6 |
| watermelon bin | 55 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| watermelon crimson bin | 40 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| watermelon sangria bin | 167 | 3.3 | 4 | 2.75 |
| watermelon seedless bin | 50 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| watermelon yellow doll bin | 180 | 1.13 | 1.4 | 0.75 |
| yellow squash 1/2 bu | 15 | 7.33 | 8 | 5 |
| yellow squash 1/2 pk | 1 | 1 | 1 | 1 |
| yellow squash pk | 4 | 2.5 | 3 | 2 |
| zucchinni 1/2bu | 48 | 6.04 | 12 | 3.5 |
| zucchinni pk | 16 | 4.43 | 6 | 2 |
| zucchinni XL 16ct box | 5 | 10 | 12 | 9 |
| zucchinni yellow pk | 4 | 2 | 2.5 | 1.5 |

