| Description | # Sold | Average | High Price | Low Price |
|---|---|---|---|---|
| apple 1/2pk | 20 | 3.00 | 4.00 | 2.00 |
| apple honey crisp pk | 23 | 5.50 | 9.00 | 5.00 |
| apple pk | 75 | 6.08 | 9.00 | 3.00 |
| broccoli 1/2bu | 6 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| broccoli 20ct | 11 | 9.00 | 11.00 | 7.00 |
| broccoli pk | 5 | 5.50 | 6.00 | 5.00 |
| butternut squash 1/2bu | 4 | 4.50 | 5.00 | 4.00 |
| butternut squash 12ct | 7 | 6.33 | 7.00 | 5.00 |
| cabbage 10ct | 4 | 7.67 | 9.00 | 7.00 |
| cabbage 15ct | 15 | 7.60 | 10.00 | 7.00 |
| cabbage bin | 35 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| cabbage chinese pk | 10 | 3.67 | 4.50 | 3.00 |
| candy onion 1/2pk | 18 | 3.25 | 5.00 | 2.00 |
| candy onion 50# | 6 | 20.00 | 22.50 | 17.50 |
| candy onion pk | 119 | 5.08 | 7.00 | 3.00 |
| carrot 1/2pk | 3 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| cauliflower pk | 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| cook on 3# | 9 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| corn stalk bundle | 95 | .75 | 1.00 | .50 |
| cucumber pk | 4 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| eggplant 1/2bu | 5 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| eggplant pk | 10 | 2.58 | 3.00 | 1.50 |
| fall mix gourds bin | 455 | .77 | 1.00 | .45 |
| garlic | 230 | .85 | 1.10 | .30 |
| gourds | 12 | .58 | .75 | .25 |
| gourds 1/2pk | 6 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| gourds 15ct | 4 | 5.75 | 6.00 | 5.00 |
| gourds goose nest | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| gourds mix 1/2bu | 3 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| gourds mix 20ct | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| gourds mix 30ct | 3 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| gourds pk | 6 | 2.75 | 4.00 | 2.00 |
| indian corn bundle | 10 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| indian corn ring | 5 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| lima bean pk | 5 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| mumbos | 2 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| mums | 167 | 5.44 | 7.00 | 4.00 |
| mums 12″ | 14 | 9.00 | 10.00 | 8.00 |
| mums bench decore | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| mums decore | 16 | 10.80 | 20.00 | 8.00 |
| pepper bell 1/2bu | 3 | 3.67 | 6.00 | 2.00 |
| pepper bell bu | 76 | 9.26 | 16.00 | 6.00 |
| pepper bell chopper bu | 33 | 6.50 | 8.00 | 5.00 |
| pepper bell color 1/2pk | 12 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| pepper bell color bu | 8 | 8.60 | 11.00 | 7.00 |
| pepper bell color pk | 15 | 3.40 | 4.00 | 2.00 |
| pepper bell pk | 17 | 4.81 | 10.00 | 2.00 |
| pepper hot banana 1/2bu | 19 | 5.00 | 7.00 | 3.00 |
| pepper hot banana 1/2pk | 14 | 3.33 | 6.00 | .50 |
| pepper hot banana bu | 1 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| pepper hot banana pk | 4 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| pepper inferno banana 1/2bu | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| pepper jalopeno 1/2pk | 31 | 5.08 | 6.50 | 3.00 |
| pepper sweet banana 1/2bu | 15 | 3.75 | 5.00 | 3.00 |
| pepper sweet banana pk | 24 | 2.45 | 3.00 | 2.00 |
| pepper sweet snack 1/2pk | 3 | 2.50 | 3.00 | 2.00 |
| pickle 1/2pk | 2 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| potato kennebec 5# | 73 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| potato kennebec 50# | 130 | 11.65 | 15.00 | 6.00 |
| potato red 1/2pk | 11 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| potato red 5# | 29 | 1.83 | 3.00 | 1.00 |
| potato red 50# | 40 | 13.13 | 19.00 | 6.00 |
| potato red pk | 4 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| pump 12ct | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| pumpkins | 151 | 1.76 | 4.50 | .50 |
| pumpkins baby boo 20ct | 4 | 3.50 | 4.00 | 3.00 |
| pumpkins bin | 636 | 2.22 | 4.75 | 1.00 |
| pumpkins jbl | 320 | .10 | .10 | .10 |
| pumpkins jbl 25ct | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| pumpkins jbl 35ct | 3 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| pumpkins jbl pk | 24 | 2.17 | 2.50 | 2.00 |
| pumpkins mixed bin | 265 | .48 | .85 | .25 |
| pumpkins pie | 30 | .50 | .50 | .50 |
| pumpkins pie 12ct | 3 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| pumpkins pie 20ct | 8 | 5.00 | 5.50 | 4.50 |
| pumpkins pie bin | 665 | .50 | .75 | .35 |
| pumpkins white | 135 | 1.33 | 2.00 | 1.00 |
| pumpkins yellow | 55 | .10 | .10 | .10 |
| red beets 1/2pk | 19 | 2.31 | 3.00 | 2.00 |
| red beets pk | 12 | 5.50 | 6.00 | 5.00 |
| red onion pk | 24 | 4.64 | 5.50 | 4.00 |
| red raspberry pt | 24 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| spaghetti squash pk | 2 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| sw ban pep 1/2bu | 2 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| sweet corn 4dz | 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| sweet potato 1/2pk | 10 | 4.88 | 6.00 | 2.50 |
| sweet potato pk | 64 | 6.79 | 15.00 | 3.00 |
| tomato 1/2pk | 11 | 6.40 | 7.00 | 6.00 |
| tomato 10# flat | 32 | 5.33 | 9.00 | 4.00 |
| tomato 3×4 10# flat | 23 | 11.83 | 22.50 | 5.00 |
| tomato 4×4 10# flat | 63 | 7.57 | 13.00 | 2.00 |
| tomato 4×5 10# flat | 42 | 7.00 | 9.00 | 5.00 |
| tomato canner 1/2bu | 35 | 7.44 | 10.00 | 5.00 |
| tomato cherry heirloom pt | 70 | 1.50 | 2.25 | .75 |
| tomato green 1/2bu | 3 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| tomato green 1/2pk | 5 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| tomato green 10# flat | 120 | 4.00 | 7.00 | 2.00 |
| tomato green pk | 13 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| tomato pk | 2 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| tomato roma 1/2bu | 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| tomato roma 1/2pk | 4 | 1.63 | 2.00 | 1.25 |
| tomato roma pk | 4 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| watermelon Xl | 4 | 14.17 | 17.50 | 7.50 |
| wing gourds | 65 | .50 | .50 | .50 |
| zucchini 1/2bu | 1 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| zucchini pk | 2 | 6.00 | 8.00 | 4.00 |
