| Description | # Sold | Average | High Price | Low Price |
|---|---|---|---|---|
| apple pk | 6 | 8 | 8 | 8 |
| blackberry pt | 78 | 3.44 | 4 | 2.5 |
| blackberry pt #2 | 18 | 1 | 1 | 1 |
| blueberry pt | 46 | 3.33 | 3.5 | 3 |
| cabbage 6ct | 14 | 5.3 | 7 | 4 |
| cabbage 8ct | 4 | 10 | 10 | 10 |
| candy onion pk | 111 | 6.69 | 15 | 4 |
| cantaloupe | 43 | 1.42 | 2 | 1 |
| cantaloupe 6ct | 2 | 5 | 5 | 5 |
| cantaloupe bin | 425 | 1.31 | 2 | 0.5 |
| cantaloupe bin #2 | 75 | 1.10 | 1.5 | 0.7 |
| cantaloupe pk | 18 | 4.5 | 6 | 4 |
| carrots color 1/2pk | 5 | 6 | 6 | 6 |
| cuccumber 24ct | 20 | 11.4 | 13 | 9 |
| cuccumber 27ct | 1 | 9 | 9 | 9 |
| cuccumber 36ct | 18 | 10.38 | 11 | 9 |
| cuccumber 40ct | 4 | 11 | 12 | 10 |
| cuccumber pk | 10 | 3.67 | 5 | 3 |
| cuccumber pk #2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| fresh herb 1/2pk | 1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| garlic | 450 | 0.52 | 0.75 | 0.16 |
| green bean 1/2bu | 27 | 23.78 | 30 | 20 |
| green bean 1/2bu #2 | 4 | 10.5 | 15 | 6 |
| green bean 1/2pk | 8 | 3.67 | 4 | 3.5 |
| green bean pk | 12 | 8 | 9 | 6 |
| ground cherry 1/2pk | 2 | 7 | 7 | 7 |
| mixed berry pt | 9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| peaches 1/2pk | 17 | 7.5 | 8 | 5.5 |
| peaches pk | 15 | 14.5 | 15.5 | 12 |
| pepper bell 1/2bu | 21 | 4 | 5 | 3 |
| pepper bell bu | 21 | 11.94 | 18 | 8.5 |
| pepper bell chopper 1/2bu | 3 | 3 | 4 | 2 |
| pepper bell chopper bu | 17 | 6 | 7 | 5 |
| pepper bell chopper pk | 2 | 4 | 4 | 4 |
| pepper bell color 1/2pk | 1 | 5 | 5 | 5 |
| pepper bell color pk | 7 | 6 | 8 | 3 |
| pepper bell pk | 8 | 5.83 | 8.5 | 3 |
| pepper hot banana 1/2bu | 33 | 5.3 | 8 | 4 |
| pepper hot banana 1/2bu #2 | 7 | 4.67 | 6 | 4 |
| pepper hot banana 1/2pk | 1 | 1 | 1 | 1 |
| pepper hot banana pk | 14 | 2.25 | 3 | 2 |
| pepper jalopeno 1/2pk | 68 | 3.09 | 4.5 | 2 |
| pepper semi hot banana pk | 15 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| pepper semi hot banana pk #2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| pepper sweet banana 1/2bu | 12 | 11.75 | 17 | 5 |
| pepper sweet banana color pk | 2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| pepper sweet banana pk | 11 | 5.13 | 8.5 | 2 |
| pickles 1/2bu | 14 | 10.25 | 13 | 9 |
| pickles 1/2pk | 9 | 6.5 | 7 | 6 |
| pickles pk | 19 | 5.9 | 8 | 3.5 |
| potato blue 5# | 3 | 4 | 4 | 4 |
| potato red 10# | 5 | 5 | 5 | 5 |
| potato red 10# #2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| potato red 5# | 14 | 3.25 | 3.5 | 3 |
| potato red 5# #2 | 6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| potato red 50# | 3 | 22 | 24 | 20 |
| potato white 5# | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| potato white 5# #2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| potato yukon 10# | 5 | 8 | 8 | 8 |
| red beets 1/2bu | 3 | 10 | 10 | 10 |
| red beets pk | 51 | 7.36 | 10 | 5.5 |
| red beets pk #2 | 3 | 7 | 7 | 7 |
| red onion pk | 25 | 4.59 | 6 | 3 |
| RED POT 5# | 13 | 1 | 1 | 1 |
| rhurbarb pk | 2 | 4 | 4 | 4 |
| sugar cube 10ct | 7 | 7.75 | 8.5 | 7 |
| sugar cube 20ct | 11 | 13 | 14 | 11 |
| sugar cube melon | 1 | 13 | 13 | 13 |
| sugar cube melon 1/2bu | 4 | 7 | 7 | 7 |
| sugar cube pk | 1 | 6 | 6 | 6 |
| sugar cube pk #2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| sweet corn 4dz | 10 | 19.75 | 24 | 17 |
| sweet corn 4dz #2 | 2 | 17 | 17 | 17 |
| sweet corn 5dz | 18 | 21.25 | 25 | 20 |
| sweet corn 5dz #2 | 1 | 11 | 11 | 11 |
| tomato 10# flat | 18 | 6.86 | 9 | 5 |
| tomato 10# flat #2 | 124 | 3.91 | 5.5 | 2 |
| tomato 3×3 10# flat | 1 | 6 | 6 | 6 |
| tomato 3×4 10# flat | 62 | 8.58 | 11 | 7 |
| tomato 4×4 10# flat | 104 | 8.23 | 11 | 7 |
| tomato 4×5 10# flat | 56 | 8.73 | 11.5 | 6.5 |
| tomato canner 1/2bu | 44 | 8.59 | 10.5 | 7 |
| tomato canner yellow 1/2bu | 2 | 4 | 4 | 4 |
| tomato cherry 1/2pk | 18 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| tomato cherry pt | 84 | 1.92 | 2.5 | 1.25 |
| tomato grape pt | 24 | 2 | 2 | 2 |
| tomato green 1/2bu #2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| tomato green 1/2pk | 2 | 2 | 2 | 2 |
| tomato green 10# flat | 33 | 8.75 | 10.5 | 6 |
| tomato green pk | 2 | 2 | 2 | 2 |
| tomato heirloom 1/2bu | 4 | 2 | 2 | 2 |
| tomato heirloom 1/2pk | 1 | 2 | 2 | 2 |
| tomato heirloom 1/2pk #2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| tomato heirloom 10# flat | 41 | 7.39 | 12 | 3 |
| tomato heirloom 10# flat #2 | 18 | 2.75 | 3 | 2 |
| tomato heirloom pk | 8 | 3.25 | 5 | 2 |
| tomato heirloom pk #2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| tomato pk | 5 | 6.33 | 7 | 5 |
| tomato pk #2 | 12 | 1 | 1 | 1 |
| tomato roma 1/2bu | 44 | 9.5 | 11.5 | 8.5 |
| tomato roma 1/2bu #2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| tomato roma 1/2pk #2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| tomato roma heirloom pk | 9 | 3 | 3 | 3 |
| tomato roma pk | 15 | 4 | 4 | 4 |
| tomato roma pk #2 | 6 | 3.33 | 4 | 2 |
| tomato yellow 1/2pk | 9 | 3.5 | 4 | 3 |
| tomato yellow 10# flat | 18 | 9.31 | 16 | 3 |
| tomato yellow 10# flat #2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| tomato yellow pk | 4 | 8.5 | 9 | 8 |
| watermelon | 41 | 7.08 | 9 | 3.75 |
| watermelon | 6 | 6 | 6 | 6 |
| watermelon #2 | 9 | 2 | 2 | 2 |
| watermelon crimson | 10 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| watermelon crimson bin | 135 | 2.92 | 3.25 | 2.5 |
| watermelon sangria bin | 28 | 5 | 5 | 5 |
| watermelon seedless | 21 | 3.42 | 4.5 | 2 |
| watermelon seedless bin | 62 | 3.75 | 4.5 | 3 |
| watermelon yellow doll bin | 120 | 2.88 | 3 | 2.75 |
| yellow bean 1/2pk | 5 | 4.5 | 5 | 4 |
| yellow bean 1/2pk #2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| yellow bean pk | 3 | 7 | 7 | 7 |
| yellow squash 1/2bu | 12 | 7.2 | 12 | 3 |
| yellow squash pk | 9 | 4.83 | 7 | 1 |
| zucchini 1/2bu | 37 | 6.09 | 10 | 3 |
| zucchini bu | 12 | 6 | 7 | 4 |
| zucchini pk | 4 | 3.5 | 5 | 3 |
